各有關(guān)考生:
根據(jù)《2024年龍泉市屬國(guó)有企業(yè)公開招聘工作人員公告》,請(qǐng)入圍體檢人員攜帶本人身份證原件和一寸近照1張,于2024年6月3日上午10:00準(zhǔn)時(shí)到龍泉市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室905會(huì)議室(市財(cái)政大樓)領(lǐng)取《體檢通知書》,親自填寫體檢表及承諾書,預(yù)交體檢費(fèi)用(420元),體檢表必須本人親自到場(chǎng)填寫。在體檢前幾天應(yīng)注意多休息,控制好飲食,少飲酒,多吃素食。
特別提醒:為保障招聘全過(guò)程的順利實(shí)施,入圍體檢和之后列入考察的考生保持通訊暢通,若有通訊號(hào)碼改變,請(qǐng)及時(shí)告知龍泉市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室(聯(lián)系電話:0578-7760639)。
龍泉市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室
2024年6月2日
序號(hào) | 崗位代碼 | 招考單位名稱 | 招考職位名稱 | 姓名 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)折算 | 面試分?jǐn)?shù) | 面試成績(jī)折算 | 總成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 02 | 龍泉市國(guó)資控股有限公司 | 財(cái)務(wù)管理 | 劉君桃 | 126.24 | 25.25 | 76.78 | 46.07 | 71.316 | 1 | 入圍體檢 |
2 | 02 | 龍泉市國(guó)資控股有限公司 | 財(cái)務(wù)管理 | 趙詩(shī)雨 | 114.03 | 22.81 | 76.76 | 46.06 | 68.862 | 2 | |
3 | 02 | 龍泉市國(guó)資控股有限公司 | 財(cái)務(wù)管理 | 葉蓉 | 88.34 | 17.67 | 放棄 | ||||
4 | 03 | 龍泉市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 財(cái)務(wù)管理 | 何月倩 | 123.79 | 24.76 | 80.96 | 48.58 | 73.334 | 1 | 入圍體檢 |
5 | 03 | 龍泉市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 財(cái)務(wù)管理 | 溫少娟 | 121.34 | 24.27 | 74.48 | 44.69 | 68.956 | 2 | |
6 | 03 | 龍泉市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 財(cái)務(wù)管理 | 葉昕昕 | 115.47 | 23.09 | 73.96 | 44.38 | 67.470 | 3 | |
7 | 04 | 龍泉市兩山投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 財(cái)務(wù)管理 | 柳月倩 | 105.61 | 21.12 | 73.70 | 44.22 | 65.342 | 1 | 入圍體檢 |
8 | 04 | 龍泉市兩山投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 財(cái)務(wù)管理 | 郭羅貞 | 104.05 | 20.81 | 放棄 | ||||
9 | 04 | 龍泉市兩山投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 財(cái)務(wù)管理 | 周桂梅 | 93.58 | 18.72 | 放棄 | ||||
10 | 05 | 龍泉市文化旅游投資發(fā)展股份有限公司 | 財(cái)務(wù)管理 | 殷怡春 | 123.08 | 24.62 | 79.58 | 47.75 | 72.364 | 1 | 入圍體檢 |
11 | 05 | 龍泉市文化旅游投資發(fā)展股份有限公司 | 財(cái)務(wù)管理 | 吳奕亨 | 126.55 | 25.31 | 74.50 | 44.70 | 70.010 | 2 | |
12 | 05 | 龍泉市文化旅游投資發(fā)展股份有限公司 | 財(cái)務(wù)管理 | 潘永勝 | 124.68 | 24.94 | 73.76 | 44.26 | 69.192 | 3 | |
13 | 06 | 龍泉市文化旅游投資發(fā)展股份有限公司 | 財(cái)務(wù)管理 | 周小娟 | 106.21 | 21.24 | 81.72 | 49.03 | 70.274 | 1 | 入圍體檢 |
14 | 06 | 龍泉市文化旅游投資發(fā)展股份有限公司 | 財(cái)務(wù)管理 | 吳繼婷 | 108.71 | 21.74 | 75.24 | 45.14 | 66.886 | 2 | |
15 | 06 | 龍泉市文化旅游投資發(fā)展股份有限公司 | 財(cái)務(wù)管理 | 王慶琳 | 99.79 | 19.96 | 76.68 | 46.01 | 65.966 | 3 | |
16 | 07 | 浙江龍泉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)集團(tuán)有限公司 | 財(cái)務(wù)管理 | 許志欣 | 92.24 | 18.45 | 68.28 | 40.97 | 59.416 | 1 | 入圍體檢 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除