2024年山西省疾病預防控制中心公開招聘專技1崗位考生總成績表 | |||||
姓名 | 筆試60% | 面試40% | 總成績 | ||
筆試成績 | 0.6 | 綜合素質成績 | 0.4 | ||
姚蘭 | 63.00 | 37.80 | 84.40 | 33.76 | 71.56 |
高毅敏 | 63.00 | 37.80 | 80.70 | 32.28 | 70.08 |
郭詩雅 | 62.00 | 37.20 | 80.00 | 32.00 | 69.20 |
劉娜 | 62.00 | 37.20 | 79.47 | 31.79 | 68.99 |
張晶 | 60.00 | 36.00 | 80.27 | 32.11 | 68.11 |
王霞 | 61.00 | 36.60 | 78.37 | 31.35 | 67.95 |
李思鈺 | 60.00 | 36.00 | 79.60 | 31.84 | 67.84 |
2024年山西省疾病預防控制中心公開招聘專技2崗位考生總成績表 | |||||
姓名 | 筆試60% | 面試40% | 總成績 | ||
筆試成績 | 0.6 | 綜合素質成績 | 0.4 | ||
梁宇琛 | 75.00 | 45.00 | 80.67 | 32.27 | 77.27 |
郭東杰 | 62.00 | 37.20 | 81.73 | 32.69 | 69.89 |
曲超凡 | 56.00 | 33.60 | 79.60 | 31.84 | 65.44 |
王棟 | 53.00 | 31.80 | 81.53 | 32.61 | 64.41 |
張鐘賢 | 52.00 | 31.20 | 82.30 | 32.92 | 64.12 |
李壯 | 48.00 | 28.80 | 缺考 | ||
2024年山西省疾病預防控制中心公開招聘專技3崗位考生總成績表 | |||||
姓名 | 筆試60% | 面試40% | 總成績 | ||
筆試成績 | 0.6 | 綜合素質成績 | 0.4 | ||
王佳樂 | 71.00 | 42.60 | 86.37 | 34.55 | 77.15 |
鄭曉 | 69.00 | 41.40 | 84.83 | 33.93 | 75.33 |
楊靈華 | 67.00 | 40.20 | 85.27 | 34.11 | 74.31 |
劉佳敏 | 68.00 | 40.80 | 81.63 | 32.65 | 73.45 |
郭雯靜 | 65.00 | 39.00 | 84.37 | 33.75 | 72.75 |
張嘉宇 | 65.00 | 39.00 | 82.67 | 33.07 | 72.07 |
張曉宇 | 64.00 | 38.40 | 83.73 | 33.49 | 71.89 |
馮芹 | 65.00 | 39.00 | 81.83 | 32.73 | 71.73 |
劉靜 | 68.00 | 40.80 | 缺考 | ||
2024年山西省疾病預防控制中心公開招聘專技4崗位考生總成績表 | |||||
姓名 | 筆試60% | 面試40% | 總成績 | ||
筆試成績 | 0.6 | 綜合素質成績 | 0.4 | ||
崔旭鋒 | 63.00 | 37.80 | 83.27 | 33.31 | 71.11 |
寧爍 | 63.00 | 37.80 | 81.70 | 32.68 | 70.48 |
張志宏 | 59.00 | 35.40 | 84.80 | 33.92 | 69.32 |
楊明達 | 58.00 | 34.80 | 85.30 | 34.12 | 68.92 |
李金哲 | 57.00 | 34.20 | 86.40 | 34.56 | 68.76 |
李梓楠 | 59.00 | 35.40 | 82.33 | 32.93 | 68.33 |
王滸 | 56.00 | 33.60 | 85.03 | 34.01 | 67.61 |
賈聰聰 | 56.00 | 33.60 | 81.53 | 32.61 | 66.21 |
王浩 | 63.00 | 37.80 | 缺考 | ||
2024年山西省疾病預防控制中心公開招聘專技5崗位考生總成績表 | |||||
姓名 | 筆試60% | 面試40% | 總成績 | ||
筆試成績 | 0.6 | 綜合素質成績 | 0.4 | ||
申賽嬌 | 62.50 | 37.50 | 81.57 | 32.63 | 70.13 |
原雨潔 | 61.00 | 36.60 | 83.40 | 33.36 | 69.96 |
史心宜 | 61.00 | 36.60 | 82.23 | 32.89 | 69.49 |
吳霞 | 55.00 | 33.00 | 82.93 | 33.17 | 66.17 |
李佳 | 54.50 | 32.70 | 83.10 | 33.24 | 65.94 |
王宇仙 | 53.50 | 32.10 | 83.73 | 33.49 | 65.59 |
楊靜璇 | 54.00 | 32.40 | 80.47 | 32.19 | 64.59 |
郭祺 | 52.50 | 31.50 | 80.20 | 32.08 | 63.58 |
邢娜 | 52.00 | 31.20 | 80.37 | 32.15 | 63.35 |
2024年山西省疾病預防控制中心公開招聘專技6崗位考生總成績表 | |||||
姓名 | 筆試60% | 面試40% | 總成績 | ||
筆試成績 | 0.6 | 綜合素質成績 | 0.4 | ||
李天宇 | 61.50 | 36.90 | 83.87 | 33.55 | 70.45 |
薛棟月 | 63.00 | 37.80 | 81.27 | 32.51 | 70.31 |
馬慧 | 60.00 | 36.00 | 82.10 | 32.84 | 68.84 |
2024年山西省疾病預防控制中心公開招聘專技7崗位考生總成績表 | |||||
姓名 | 筆試60% | 面試40% | 總成績 | ||
筆試成績 | 0.6 | 綜合素質成績 | 0.4 | ||
武璇 | 71.50 | 42.90 | 84.90 | 33.96 | 76.86 |
李豪 | 59.50 | 35.70 | 85.07 | 34.03 | 69.73 |
畢成 | 51.00 | 30.60 | 缺考 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除