請入圍考察人員填寫《考察表》(見附件)一式一份,并等候招考單位通知。
人力社保局聯(lián)系電話:0579—87101350。 | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考職位 | 體檢結(jié)果 | 備注 |
1 | 007060100420 | 周冠余 | 永康市人大常委會(huì)辦公室信息服務(wù)中心 | 工作人員 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
2 | 007060102820 | 吳驍宇 | 永康市紀(jì)檢監(jiān)察信息中心 | 計(jì)算機(jī) | 合格 | 進(jìn)入考察 |
3 | 007060103018 | 蔣函芷 | 永康市紀(jì)檢監(jiān)察信息中心 | 審計(jì)財(cái)務(wù) | 合格 | 進(jìn)入考察 |
4 | 007060102828 | 周思怡 | 永康市紀(jì)檢監(jiān)察信息中心 | 工作人員 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
5 | 007060102318 | 應(yīng)錦恒 | 永康市改革和區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)研究中心 | 政策研究 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
6 | 007060101504 | 周世豪 | 永康市造價(jià)和審價(jià)中心 | 造價(jià)審價(jià) | 合格 | 進(jìn)入考察 |
7 | 007060102109 | 沈格平 | 永康市法制事務(wù)中心(合法性審查中心) | 工作人員1 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
8 | 007060100219 | 王林鑫 | 永康市法制事務(wù)中心(合法性審查中心) | 工作人員2 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
9 | 007060100723 | 蔡胡喆 | 永康市法制事務(wù)中心(合法性審查中心) | 工作人員3 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
10 | 007060101520 | 王冰睿 | 永康市公證處 | 工作人員 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
11 | 007060100407 | 陳錦澄 | 永康市科技服務(wù)中心 | 科技服務(wù) | 合格 | 進(jìn)入考察 |
12 | 007060100329 | 劉云璨 | 永康市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 會(huì)計(jì) | 合格 | 進(jìn)入考察 |
13 | 007060103304 | 朱雨佳 | 永康市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 會(huì)計(jì) | 合格 | 進(jìn)入考察 |
14 | 007060101802 | 胡霽旸 | 永康市醫(yī)療急救指揮中心 | 計(jì)算機(jī) | 合格 | 進(jìn)入考察 |
15 | 007060101223 | 程俊瑤 | 永康市第一人民醫(yī)院 | 組織人事科工作人員 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
16 | 007060103517 | 郎璐 | 永康市第一人民醫(yī)院 | 宣傳統(tǒng)戰(zhàn)科工作人員 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
17 | 007060102928 | 王鵬翾 | 永康市社會(huì)福利保障服務(wù)指導(dǎo)中心 | 工作人員1 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
18 | 007060100314 | 金瑞斐 | 永康市社會(huì)福利保障服務(wù)指導(dǎo)中心 | 工作人員2 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
19 | 007060101903 | 程詩雨 | 永康市殯儀館 | 財(cái)務(wù) | 合格 | 進(jìn)入考察 |
20 | 007060101917 | 李珊珊 | 永康市建設(shè)工程質(zhì)量安全管理站 | 工程監(jiān)督員 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
21 | 007060100812 | 胡一晨 | 永康市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
22 | 007060101205 | 陳凌逸 | 永康市建筑市場服務(wù)中心 | 工作人員 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
23 | 007060102114 | 陳宏勛 | 永康市物業(yè)管理服務(wù)中心(三方協(xié)同綜合管理服務(wù)中心) | 工作人員1 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
24 | 007060102728 | 應(yīng)明亞 | 永康市物業(yè)管理服務(wù)中心(三方協(xié)同綜合管理服務(wù)中心) | 工作人員2 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
25 | 007060102115 | 楊君婷 | 永康市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法隊(duì) | 法審員 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
26 | 007060102422 | 盧時(shí)中 | 永康市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法隊(duì) | 工程監(jiān)督 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
27 | 007060100621 | 胡原郡 | 永康市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法隊(duì) | 工作人員1 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
28 | 007060102011 | 范超劍 | 永康市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法隊(duì) | 工作人員1 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
29 | 007060102123 | 王昱銘 | 永康市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法隊(duì) | 工作人員1 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
30 | 007060103029 | 胡瑾瑩 | 永康市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法隊(duì) | 工作人員2 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
31 | 007060101702 | 蔣俊麗 | 永康市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法隊(duì) | 工作人員2 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
32 | 007060102904 | 楊帆 | 永康市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法隊(duì) | 工作人員2 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
33 | 007060100814 | 應(yīng)承澤 | 永康市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法隊(duì) | 超限執(zhí)法 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
34 | 007060100225 | 姚博譽(yù) | 永康市公路與運(yùn)輸管理中心 | 公路工程管理 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
35 | 007060103420 | 李鑫港 | 永康市公路與運(yùn)輸管理中心 | 公路工程管理 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
36 | 007060102405 | 劉潤旻 | 永康市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 工作人員 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
37 | 007060103110 | 章宇聰 | 永康市土地收儲(chǔ)交易中心 | 工作人員 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
38 | 007060101906 | 徐雄峯 | 永康市自然資源征收中心 | 工作人員 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
39 | 007060100912 | 朱燦 | 永康市國土空間用途管制技術(shù)中心 | 工作人員 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
40 | 007060101525 | 余思湉 | 永康市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 工作人員 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
41 | 007060101615 | 程紹恒 | 永康市耕地質(zhì)量服務(wù)中心 | 工作人員 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
42 | 007060101604 | 方晨穎 | 永康市鄉(xiāng)村振興促進(jìn)中心 | 工作人員 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
43 | 007060102025 | 謝雨欣 | 永康市水務(wù)工程管理中心 | 工作人員 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
44 | 007060100525 | 朱晨濤 | 永康市楊溪水庫管理中心 | 工作人員1 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
45 | 007060102517 | 曾輝 | 永康市楊溪水庫管理中心 | 工作人員3 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
46 | 007060203703 | 朱丹荔 | 永康市楊溪水庫管理中心 | 工作人員4 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
47 | 007060205925 | 徐栩諾 | 永康市太平水庫管理處 | 工作人員 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
48 | 007060202208 | 程梓杰 | 永康市三渡溪水庫管理處 | 工作人員 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
49 | 007060205226 | 張鋆 | 永康市黃墳水庫管理所 | 工作人員1 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
50 | 007060200629 | 王鵑 | 永康市黃墳水庫管理所 | 工作人員2 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
51 | 007060202118 | 胡桂裴 | 永康市上黃水庫管理所 | 工作人員 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
52 | 007060204618 | 俞凱君 | 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)浙江省永康市委員會(huì)(永康市會(huì)展指導(dǎo)中心) | 工作人員 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
53 | 007060204007 | 鮑陳銘 | 永康市對外經(jīng)貿(mào)服務(wù)中心 | 工作人員 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
54 | 007060205019 | 林志輝 | 永康市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心 | 工作人員1 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
55 | 007060204222 | 王晗 | 永康市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心 | 工作人員2 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
56 | 007060201511 | 劉飛揚(yáng) | 永康市知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)援助中心 | 外觀設(shè)計(jì)專利預(yù)審員 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
57 | 007060205127 | 朱睿彤 | 永康市應(yīng)急管理指揮信息保障中心 | 工作人員1 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
58 | 007060204210 | 張建凱 | 永康市應(yīng)急管理指揮信息保障中心 | 工作人員2 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
59 | 007060201509 | 劉煒垚 | 永康市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 工作人員1 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
60 | 007060202730 | 陳思倩 | 永康市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 工作人員2 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
61 | 007060205304 | 胡鑫鍇 | 永康市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 工作人員3 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
62 | 007060202319 | 倪煒煜 | 永康市生活垃圾管理服務(wù)中心 | 工作人員1 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
63 | 007060203030 | 李婷 | 永康市生活垃圾管理服務(wù)中心 | 工作人員2 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
64 | 007060201108 | 徐子琦 | 永康市流動(dòng)人口服務(wù)管理中心 | 工作人員 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
65 | 007060206006 | 胡佳瑛 | 永康市流動(dòng)人口服務(wù)管理中心 | 工作人員 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
66 | 007060203421 | 任云沖 | 永康市公務(wù)用車管理服務(wù)中心 | 工作人員 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
67 | 007060205420 | 徐立婷 | 永康市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
68 | 007060200304 | 高宇聰 | 永康市投資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心 | 工作人員 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
69 | 007060205215 | 胡雨樂 | 永康市投資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心 | 工作人員 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
70 | 007060206018 | 陳圣杰 | 永康市消防安全和救援管理服務(wù)中心 | 工作人員 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
71 | 007060203307 | 朱江濤 | 永康市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站 | 執(zhí)法輔助 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
72 | 007060201306 | 程晟 | 永康市工人文化宮 | 會(huì)計(jì) | 合格 | 進(jìn)入考察 |
73 | 007060200415 | 駱江南 | 永康市大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 工作人員 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
74 | 007060201414 | 董俊妍 | 永康市融媒體中心 | 錄音師 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
75 | 007060202103 | 呂漪琳 | 永康市融媒體中心 | 燈光師 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
76 | 007060206207 | 章趙瑩 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政資產(chǎn)管理中心 | 文秘 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
77 | 007060203527 | 俞歡歡 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政資產(chǎn)管理中心 | 會(huì)計(jì) | 合格 | 進(jìn)入考察 |
78 | 007060203322 | 姚星雨 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政資產(chǎn)管理中心 | 企業(yè)服務(wù) | 合格 | 進(jìn)入考察 |
79 | 007060202223 | 李寧馨 | 永康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)行政服務(wù)中心 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)審查 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
80 | 007060200104 | 陳治名 | 永康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)行政服務(wù)中心 | 工程項(xiàng)目管理 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
81 | 007060202114 | 周杭瑋 | 永康現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)行政服務(wù)中心 | 安全生產(chǎn)和消防安全監(jiān)管人員1 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
82 | 007060203929 | 李典諭 | 永康現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)行政服務(wù)中心 | 安全生產(chǎn)和消防安全監(jiān)管人員1 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
83 | 007060205821 | 高微 | 永康現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)行政服務(wù)中心 | 安全生產(chǎn)和消防安全監(jiān)管人員2 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
84 | 007060200101 | 周蓉 | 永康現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)行政服務(wù)中心 | 安全生產(chǎn)和消防安全監(jiān)管人員2 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
85 | 007060204730 | 陳寧 | 永康現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)行政服務(wù)中心 | 安全生產(chǎn)和消防安全監(jiān)管人員3 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
86 | 007060204022 | 李旺 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè) | 合格 | 進(jìn)入考察 |
87 | 007060201910 | 趙菲菲 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
88 | 007060202918 | 盧淑瀅 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)核算 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
89 | 007060200221 | 胡晨雅 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)建設(shè) | 合格 | 進(jìn)入考察 |
90 | 007060204728 | 胡可豪 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)建設(shè) | 合格 | 進(jìn)入考察 |
91 | 007060201701 | 徐志遠(yuǎn) | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)建設(shè) | 合格 | 進(jìn)入考察 |
92 | 007060205901 | 陳華軍 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)建設(shè) | 合格 | 進(jìn)入考察 |
93 | 007060206107 | 徐黃漪 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 文體服務(wù) | 合格 | 進(jìn)入考察 |
94 | 007060205908 | 童柳境 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù) | 合格 | 進(jìn)入考察 |
95 | 007060205509 | 俞金勇 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù) | 合格 | 進(jìn)入考察 |
96 | 007060203225 | 施志昂 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 人事勞動(dòng)社會(huì)保障 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
97 | 007060203605 | 呂娉赟 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 人事勞動(dòng)社會(huì)保障 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
98 | 007060203312 | 李潤恩 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 法律 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
99 | 007060200606 | 胡江昊 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 法律 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
100 | 007060205518 | 胡海濤 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員1 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
101 | 007060201829 | 王慧斌 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員1 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
102 | 007060203504 | 李耀煜 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員1 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
103 | 007060200112 | 徐因?yàn)?/td> | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員1 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
104 | 007060205225 | 胡聰 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員1 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
105 | 007060203008 | 黃語嫣 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
106 | 007060203207 | 應(yīng)瀲滟 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
107 | 007060200308 | 呂潤涵 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
108 | 007060203915 | 董宇晨 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
109 | 007060205409 | 俞蕾蕾 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
110 | 007060201014 | 賈高升 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員3 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
111 | 007060205101 | 王一璋 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員3 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
112 | 007060204018 | 李欣怡 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員4 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
113 | 007060205907 | 徐果 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員4 | 合格 | 進(jìn)入考察 |
永康市人力資源和社會(huì)保障局 | ||||||
2024年6月20日 |
本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載內(nèi)容的源網(wǎng)站以及涉及的相關(guān)單位及個(gè)人信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性均由發(fā)布網(wǎng)站所有者負(fù)責(zé),本網(wǎng)站對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任,如有侵權(quán)的行為,請及時(shí)與三得公考客服聯(lián)系,我們將立即刪除并配合妥善處理。
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除