各考生:
1.2024年龍泉市教育局公開招聘公辦幼兒園編外工作人員筆試成績及入圍面試考生名單現(xiàn)公布如下。
2.根據(jù)《2024年龍泉市教育局公開招聘公辦幼兒園編外工作人員公告》,請入圍面試考生于2024年6月26日(下午15:00-17:30),攜帶本人二代身份證到龍泉市教育局一樓會議室(華樓街399號)領(lǐng)取面試通知書。逾期不領(lǐng)的視為自動放棄面試資格。確有特殊原因,可委托他人代領(lǐng),代領(lǐng)者需提供委托人親筆簽名的書面委托書,并出示委托人、被委托人身份證原件和復(fù)印件??忌绶艞壝嬖嚨?,請于面試實施前2天以書面的形式向龍泉市教育局人事科確認。
聯(lián)系電話:05787768067 7266708。
龍泉市教育局
2024年6月20日
序號 | 姓名 | 準考證號 | 性別 | 招聘崗位 | 筆試成績 | 筆試排名 | 備注 |
1 | 陳旭雯 | 011020100118 | 女 | 專任教師1 | 80.20 | 1 | 入圍面試 |
2 | 方童語 | 011020100523 | 女 | 專任教師1 | 78.80 | 2 | 入圍面試 |
3 | 邱曉貝 | 011020100413 | 女 | 專任教師1 | 77.70 | 3 | 入圍面試 |
4 | 雷淑萍 | 011020100412 | 女 | 專任教師1 | 75.90 | 4 | 入圍面試 |
5 | 陳麗萍 | 011020100201 | 女 | 專任教師1 | 75.80 | 5 | 入圍面試 |
6 | 季程圓 | 011020100103 | 女 | 專任教師1 | 75.60 | 6 | 入圍面試 |
7 | 游佳慧 | 011020100225 | 女 | 專任教師1 | 75.60 | 6 | 入圍面試 |
8 | 吳嘉議 | 011020100310 | 女 | 專任教師1 | 75.60 | 6 | 入圍面試 |
9 | 葉玲藝 | 011020100324 | 女 | 專任教師1 | 75.50 | 9 | 入圍面試 |
10 | 葉玲 | 011020100216 | 女 | 專任教師1 | 75.30 | 10 | 入圍面試 |
11 | 金雅欣 | 011020100211 | 女 | 專任教師1 | 75.20 | 11 | 入圍面試 |
12 | 廖亞男 | 011020100209 | 女 | 專任教師1 | 74.90 | 12 | 入圍面試 |
13 | 賴紫君 | 011020100221 | 女 | 專任教師1 | 74.90 | 12 | 入圍面試 |
14 | 徐冰霓 | 011020100520 | 女 | 專任教師1 | 74.50 | 14 | 入圍面試 |
15 | 全榮敏 | 011020100213 | 女 | 專任教師1 | 74.20 | 15 | 入圍面試 |
16 | 吳華淑 | 011020100411 | 女 | 專任教師1 | 74.10 | 16 | 入圍面試 |
17 | 練慧芳 | 011020100329 | 女 | 專任教師1 | 73.70 | 17 | 入圍面試 |
18 | 張心怡 | 011020100105 | 女 | 專任教師1 | 73.50 | 18 | 入圍面試 |
19 | 彭林焱 | 011020100317 | 女 | 專任教師1 | 73.50 | 18 | 入圍面試 |
20 | 吳雅程 | 011020100418 | 女 | 專任教師1 | 73.10 | 20 | 入圍面試 |
21 | 龔鑫如 | 011020100116 | 女 | 專任教師1 | 72.90 | 21 | 入圍面試 |
22 | 汪辰璐 | 011020100513 | 女 | 專任教師1 | 72.90 | 21 | 入圍面試 |
23 | 陳可 | 011020100219 | 女 | 專任教師1 | 72.60 | 23 | 入圍面試 |
24 | 余嘉慧 | 011020100521 | 女 | 專任教師1 | 72.60 | 23 | 入圍面試 |
25 | 徐國君 | 011020100224 | 女 | 專任教師1 | 72.20 | 25 | 入圍面試 |
26 | 李葉楠 | 011020100407 | 女 | 專任教師1 | 71.80 | 26 | 入圍面試 |
27 | 李洪英 | 011020100121 | 女 | 專任教師1 | 71.70 | 27 | 入圍面試 |
28 | 俞雪微 | 011020100217 | 女 | 專任教師1 | 71.70 | 27 | 入圍面試 |
29 | 季卓穎 | 011020100307 | 女 | 專任教師1 | 71.50 | 29 | 入圍面試 |
30 | 楊羽 | 011020100311 | 女 | 專任教師1 | 71.50 | 29 | 入圍面試 |
31 | 李貝 | 011020100518 | 女 | 專任教師1 | 71.30 | 31 | 入圍面試 |
32 | 毛丹 | 011020100405 | 女 | 專任教師1 | 71.10 | 32 | 入圍面試 |
33 | 徐可 | 011020100501 | 女 | 專任教師1 | 70.90 | 33 | 入圍面試 |
34 | 潘婧 | 011020100205 | 女 | 專任教師1 | 70.50 | 34 | 入圍面試 |
35 | 蔣小涵 | 011020100110 | 女 | 專任教師1 | 70.40 | 35 | 入圍面試 |
36 | 毛佳慧 | 011020100227 | 女 | 專任教師1 | 70.40 | 35 | 入圍面試 |
37 | 周曉蘭 | 011020100207 | 女 | 專任教師1 | 70.10 | 37 | 入圍面試 |
38 | 劉晶 | 011020100416 | 女 | 專任教師1 | 69.80 | 38 | 入圍面試 |
39 | 季淑敏 | 011020100117 | 女 | 專任教師1 | 69.50 | 39 | 入圍面試 |
40 | 林穎 | 011020100228 | 女 | 專任教師1 | 69.40 | 40 | 入圍面試 |
41 | 潘麗萍 | 011020100421 | 女 | 專任教師1 | 69.40 | 40 | 入圍面試 |
42 | 毛婭楠 | 011020100114 | 女 | 專任教師1 | 69.30 | 42 | 入圍面試 |
43 | 葉喬巧 | 011020100301 | 女 | 專任教師1 | 69.30 | 42 | 入圍面試 |
44 | 賴思晗 | 011020100524 | 女 | 專任教師1 | 69.20 | 44 | 入圍面試 |
45 | 葉紫瑩 | 011020100406 | 女 | 專任教師1 | 69.10 | 45 | 入圍面試 |
46 | 葉紅娟 | 011020100427 | 女 | 專任教師1 | 69.10 | 45 | 入圍面試 |
47 | 廖家欣 | 011020100112 | 女 | 專任教師1 | 68.70 | 47 | 入圍面試 |
48 | 沈露遙 | 011020100127 | 女 | 專任教師1 | 68.60 | 48 | 入圍面試 |
49 | 鐘順華 | 011020100415 | 女 | 專任教師1 | 68.60 | 48 | 入圍面試 |
50 | 胡慧婷 | 011020100314 | 女 | 專任教師1 | 67.70 | 50 | 入圍面試 |
51 | 柳世英 | 011020100428 | 女 | 專任教師1 | 67.70 | 50 | 入圍面試 |
52 | 朱佳寧 | 011020100509 | 女 | 專任教師1 | 67.50 | 52 | 入圍面試 |
53 | 李晨凱 | 011020100129 | 女 | 專任教師1 | 67.40 | 53 | 入圍面試 |
54 | 金昱 | 011020100302 | 女 | 專任教師1 | 67.30 | 54 | 入圍面試 |
55 | 楊靜 | 011020100503 | 女 | 專任教師1 | 67.30 | 54 | 入圍面試 |
56 | 梁麗香 | 011020100226 | 女 | 專任教師1 | 67.10 | 56 | 入圍面試 |
57 | 郭曉潔 | 011020100210 | 女 | 專任教師1 | 67.00 | 57 | 入圍面試 |
58 | 吳曉芳 | 011020100313 | 女 | 專任教師1 | 67.00 | 57 | 入圍面試 |
59 | 011020100220 | 女 | 專任教師1 | 66.80 | 59 | ||
60 | 011020100119 | 女 | 專任教師1 | 66.70 | 60 | ||
61 | 011020100507 | 女 | 專任教師1 | 66.70 | 60 | ||
62 | 011020100402 | 女 | 專任教師1 | 66.40 | 62 | ||
63 | 011020100319 | 女 | 專任教師1 | 66.30 | 63 | ||
64 | 011020100409 | 女 | 專任教師1 | 66.30 | 63 | ||
65 | 011020100417 | 女 | 專任教師1 | 66.30 | 63 | ||
66 | 011020100309 | 女 | 專任教師1 | 66.20 | 66 | ||
67 | 011020100102 | 女 | 專任教師1 | 66.10 | 67 | ||
68 | 011020100218 | 女 | 專任教師1 | 66.10 | 67 | ||
69 | 011020100107 | 女 | 專任教師1 | 65.90 | 69 | ||
70 | 011020100109 | 女 | 專任教師1 | 65.70 | 70 | ||
71 | 011020100419 | 女 | 專任教師1 | 65.50 | 71 | ||
72 | 011020100429 | 女 | 專任教師1 | 65.40 | 72 | ||
73 | 011020100305 | 女 | 專任教師1 | 65.10 | 73 | ||
74 | 011020100506 | 女 | 專任教師1 | 64.90 | 74 | ||
75 | 011020100403 | 女 | 專任教師1 | 64.60 | 75 | ||
76 | 011020100508 | 女 | 專任教師1 | 64.60 | 75 | ||
77 | 011020100322 | 女 | 專任教師1 | 64.40 | 77 | ||
78 | 011020100304 | 女 | 專任教師1 | 64.30 | 78 | ||
79 | 011020100522 | 女 | 專任教師1 | 64.10 | 79 | ||
80 | 011020100315 | 女 | 專任教師1 | 64.00 | 80 | ||
81 | 011020100410 | 女 | 專任教師1 | 63.60 | 81 | ||
82 | 011020100511 | 女 | 專任教師1 | 63.50 | 82 | ||
83 | 011020100120 | 女 | 專任教師1 | 63.40 | 83 | ||
84 | 011020100430 | 女 | 專任教師1 | 63.30 | 84 | ||
85 | 011020100130 | 女 | 專任教師1 | 63.20 | 85 | ||
86 | 011020100504 | 女 | 專任教師1 | 63.10 | 86 | ||
87 | 011020100423 | 女 | 專任教師1 | 63.00 | 87 | ||
88 | 011020100426 | 女 | 專任教師1 | 62.50 | 88 | ||
89 | 011020100101 | 女 | 專任教師1 | 62.40 | 89 | ||
90 | 011020100229 | 女 | 專任教師1 | 61.60 | 90 | ||
91 | 011020100323 | 女 | 專任教師1 | 61.60 | 90 | ||
92 | 011020100330 | 女 | 專任教師1 | 61.50 | 92 | ||
93 | 011020100215 | 女 | 專任教師1 | 61.30 | 93 | ||
94 | 011020100404 | 女 | 專任教師1 | 61.30 | 93 | ||
95 | 011020100512 | 女 | 專任教師1 | 61.10 | 95 | ||
96 | 011020100108 | 女 | 專任教師1 | 60.90 | 96 | ||
97 | 011020100204 | 女 | 專任教師1 | 60.90 | 96 | ||
98 | 011020100316 | 女 | 專任教師1 | 60.90 | 96 | ||
99 | 011020100514 | 女 | 專任教師1 | 60.90 | 96 | ||
100 | 011020100321 | 女 | 專任教師1 | 60.70 | 100 | ||
101 | 011020100505 | 女 | 專任教師1 | 60.70 | 100 | ||
102 | 011020100222 | 女 | 專任教師1 | 60.50 | 102 | ||
103 | 011020100401 | 女 | 專任教師1 | 60.40 | 103 | ||
104 | 011020100326 | 女 | 專任教師1 | 60.30 | 104 | ||
105 | 011020100230 | 女 | 專任教師1 | 60.10 | 105 | ||
106 | 011020100519 | 女 | 專任教師1 | 60.10 | 105 | ||
107 | 011020100517 | 女 | 專任教師1 | 59.50 | 107 | ||
108 | 011020100318 | 女 | 專任教師1 | 59.40 | 108 | ||
109 | 011020100106 | 女 | 專任教師1 | 59.30 | 109 | ||
110 | 011020100122 | 女 | 專任教師1 | 59.30 | 109 | ||
111 | 011020100425 | 女 | 專任教師1 | 59.00 | 111 | ||
112 | 011020100420 | 女 | 專任教師1 | 58.70 | 112 | ||
113 | 011020100113 | 女 | 專任教師1 | 58.40 | 113 | ||
114 | 011020100202 | 女 | 專任教師1 | 58.00 | 114 | ||
115 | 011020100125 | 女 | 專任教師1 | 57.60 | 115 | ||
116 | 011020100408 | 女 | 專任教師1 | 57.10 | 116 | ||
117 | 011020100306 | 女 | 專任教師1 | 57.00 | 117 | ||
118 | 011020100424 | 女 | 專任教師1 | 56.90 | 118 | ||
119 | 011020100203 | 女 | 專任教師1 | 56.40 | 119 | ||
120 | 011020100223 | 女 | 專任教師1 | 56.10 | 120 | ||
121 | 011020100312 | 女 | 專任教師1 | 56.10 | 120 | ||
122 | 011020100515 | 女 | 專任教師1 | 55.60 | 122 | ||
123 | 011020100303 | 女 | 專任教師1 | 55.20 | 123 | ||
124 | 011020100115 | 女 | 專任教師1 | 54.80 | 124 | ||
125 | 011020100123 | 女 | 專任教師1 | 52.30 | 125 | ||
126 | 011020100510 | 女 | 專任教師1 | 52.10 | 126 | ||
127 | 011020100208 | 女 | 專任教師1 | 51.30 | 127 | ||
128 | 011020100328 | 女 | 專任教師1 | 51.10 | 128 | ||
129 | 011020100422 | 女 | 專任教師1 | 50.70 | 129 | ||
130 | 011020100214 | 女 | 專任教師1 | 45.80 | 130 | ||
131 | 011020100414 | 女 | 專任教師1 | 41.50 | 131 | ||
132 | 011020100212 | 女 | 專任教師1 | 35.30 | 132 | ||
133 | 011020100104 | 女 | 專任教師1 | 缺考 | |||
134 | 011020100128 | 女 | 專任教師1 | 缺考 | |||
135 | 011020100206 | 女 | 專任教師1 | 缺考 | |||
136 | 011020100308 | 女 | 專任教師1 | 缺考 | |||
137 | 011020100320 | 女 | 專任教師1 | 缺考 | |||
138 | 011020100325 | 女 | 專任教師1 | 缺考 | |||
139 | 011020100327 | 女 | 專任教師1 | 缺考 | |||
140 | 011020100502 | 女 | 專任教師1 | 缺考 | |||
141 | 011020100516 | 女 | 專任教師1 | 缺考 | |||
142 | 季浩楠 | 011020100124 | 男 | 專任教師2 | 67.50 | 1 | 入圍面試 |
143 | 何明偉 | 011020100111 | 男 | 專任教師2 | 63.40 | 2 | 入圍面試 |
144 | 羅羿 | 011020100126 | 男 | 專任教師2 | 62.30 | 3 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除