招考單位 | 職位名稱 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 有效報(bào)名人數(shù) |
西寧市大通縣 | 0101001-西寧市大通縣三支一扶支教[0101001] | 3 | 6 |
西寧市大通縣 | 0101002-西寧市大通縣三支一扶支農(nóng)[0101002] | 2 | 5 |
西寧市大通縣 | 0101003-西寧市大通縣三支一扶支醫(yī)[0101003] | 2 | 6 |
西寧市大通縣 | 0101004-西寧市大通縣三支一扶鄉(xiāng)村振興[0101004] | 10 | 5 |
西寧市大通縣 | 0101005-西寧市大通縣三支一扶水利管理[0101005] | 2 | 0 |
西寧市大通縣 | 0101006-西寧市大通縣三支一扶林草資源管理[0101006] | 1 | 0 |
西寧市大通縣 | 0101007-西寧市大通縣三支一扶生態(tài)修復(fù)[0101007] | 1 | 0 |
西寧市大通縣 | 0101008-西寧市大通縣三支一扶公共就業(yè)和社會保障(1)[0101008] | 2 | 1 |
西寧市大通縣 | 0101009-西寧市大通縣三支一扶公共就業(yè)和社會保障(2)[0101009] | 18 | 23 |
西寧市湟中區(qū) | 0101010-西寧市湟中區(qū)三支一扶支醫(yī)[0101010] | 2 | 2 |
西寧市湟中區(qū) | 0101011-西寧市湟中區(qū)三支一扶支農(nóng)[0101011] | 2 | 3 |
西寧市湟中區(qū) | 0101012-西寧市湟中區(qū)三支一扶支教[0101012] | 4 | 5 |
西寧市湟中區(qū) | 0101013-西寧市湟中區(qū)三支一扶鄉(xiāng)村振興(1)[0101013] | 5 | 4 |
西寧市湟中區(qū) | 0101014-西寧市湟中區(qū)三支一扶鄉(xiāng)村振興(2)[0101014] | 5 | 3 |
西寧市湟中區(qū) | 0101015-西寧市湟中區(qū)三支一扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理[0101015] | 2 | 2 |
西寧市湟中區(qū) | 0101016-西寧市湟中區(qū)三支一扶林草資源管理[0101016] | 2 | 1 |
西寧市湟中區(qū) | 0101017-西寧市湟中區(qū)三支一扶生態(tài)修復(fù)[0101017] | 2 | 3 |
西寧市湟中區(qū) | 0101018-西寧市湟中區(qū)三支一扶公共就業(yè)和社會保障(1)[0101018] | 5 | 9 |
西寧市湟中區(qū) | 0101019-西寧市湟中區(qū)三支一扶公共就業(yè)和社會保障(2)[0101019] | 10 | 29 |
西寧市湟中區(qū) | 0101020-西寧市湟中區(qū)三支一扶公共就業(yè)和社會保障(3)[0101020] | 2 | 0 |
西寧市湟源縣 | 0101021-西寧市湟源縣三支一扶支教[0101021] | 2 | 2 |
西寧市湟源縣 | 0101022-西寧市湟源縣三支一扶支醫(yī)[0101022] | 1 | 0 |
西寧市湟源縣 | 0101023-西寧市湟源縣三支一扶鄉(xiāng)村振興[0101023] | 16 | 25 |
西寧市湟源縣 | 0101024-西寧市湟源縣三支一扶支農(nóng)[0101024] | 2 | 0 |
西寧市湟源縣 | 0101025-西寧市湟源縣三支一扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理[0101025] | 2 | 0 |
西寧市湟源縣 | 0101026-西寧市湟源縣三支一扶林草資源管理[0101026] | 2 | 1 |
西寧市湟源縣 | 0101027-西寧市湟源縣三支一扶公共就業(yè)和社會保障[0101027] | 4 | 7 |
西寧市城北區(qū) | 0101028-西寧市城北區(qū)三支一扶支醫(yī)[0101028] | 2 | 3 |
西寧市城北區(qū) | 0101029-西寧市城北區(qū)三支一扶支農(nóng)[0101029] | 2 | 0 |
西寧市城北區(qū) | 0101030-西寧市城北區(qū)三支一扶鄉(xiāng)村振興(1)[0101030] | 1 | 2 |
西寧市城北區(qū) | 0101031-西寧市城北區(qū)三支一扶鄉(xiāng)村振興(2)[0101031] | 1 | 0 |
西寧市城北區(qū) | 0101032-西寧市城北區(qū)三支一扶林草資源管理[0101032] | 1 | 3 |
西寧市城北區(qū) | 0101033-西寧市城北區(qū)三支一扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理[0101033] | 1 | 0 |
西寧市城北區(qū) | 0101034-西寧市城北區(qū)三支一扶支教(1)[0101034] | 2 | 1 |
西寧市城北區(qū) | 0101035-西寧市城北區(qū)三支一扶支教(2)[0101035] | 2 | 1 |
西寧市城北區(qū) | 0101036-西寧市城北區(qū)三支一扶公共就業(yè)和社會保障[0101036] | 9 | 15 |
西寧市城西區(qū) | 0101037-西寧市城西區(qū)三支一扶公共就業(yè)和社會保障(1)[0101037] | 7 | 1 |
西寧市城西區(qū) | 0101038-西寧市城西區(qū)三支一扶公共就業(yè)和社會保障(2)[0101038] | 1 | 0 |
西寧市城西區(qū) | 0101039-西寧市城西區(qū)三支一扶支教(1)[0101039] | 3 | 0 |
西寧市城西區(qū) | 0101040-西寧市城西區(qū)三支一扶支教(2)[0101040] | 2 | 0 |
西寧市城西區(qū) | 0101041-西寧市城西區(qū)三支一扶支農(nóng)[0101041] | 1 | 0 |
西寧市城西區(qū) | 0101042-西寧市城西區(qū)三支一扶鄉(xiāng)村振興[0101042] | 1 | 0 |
西寧市城西區(qū) | 0101043-西寧市城西區(qū)三支一扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理[0101043] | 1 | 0 |
西寧市城西區(qū) | 0101044-西寧市城西區(qū)三支一扶林草資源管理[0101044] | 1 | 0 |
西寧市城西區(qū) | 0101045-西寧市城西區(qū)三支一扶支醫(yī)(1)[0101045] | 1 | 0 |
西寧市城西區(qū) | 0101046-西寧市城西區(qū)三支一扶支醫(yī)(2)[0101046] | 1 | 0 |
西寧市城西區(qū) | 0101047-西寧市城西區(qū)三支一扶生態(tài)修復(fù)[0101047] | 2 | 0 |
西寧市城中區(qū) | 0101048-西寧市城中區(qū)三支一扶支教[0101048] | 2 | 2 |
西寧市城中區(qū) | 0101049-西寧市城中區(qū)三支一扶支醫(yī)[0101049] | 2 | 0 |
西寧市城中區(qū) | 0101050-西寧市城中區(qū)三支一扶支農(nóng)[0101050] | 1 | 0 |
西寧市城中區(qū) | 0101051-西寧市城中區(qū)三支一扶鄉(xiāng)村振興[0101051] | 9 | 12 |
西寧市城中區(qū) | 0101052-西寧市城中區(qū)三支一扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理[0101052] | 1 | 0 |
西寧市城中區(qū) | 0101053-西寧市城中區(qū)三支一扶林草資源管理[0101053] | 2 | 0 |
西寧市城中區(qū) | 0101054-西寧市城中區(qū)三支一扶公共就業(yè)和社會保障(1)[0101054] | 2 | 1 |
西寧市城中區(qū) | 0101055-西寧市城中區(qū)三支一扶公共就業(yè)和社會保障(2)[0101055] | 1 | 5 |
西寧市城中區(qū) | 0101056-西寧市城中區(qū)三支一扶公共就業(yè)和社會保障(3)[0101056] | 1 | 0 |
西寧市城東區(qū) | 0101057-西寧市城東區(qū)三支一扶支教(1)[0101057] | 2 | 3 |
西寧市城東區(qū) | 0101058-西寧市城東區(qū)三支一扶支教(2)[0101058] | 1 | 0 |
西寧市城東區(qū) | 0101059-西寧市城東區(qū)三支一扶支醫(yī)[0101059] | 3 | 1 |
西寧市城東區(qū) | 0101060-西寧市城東區(qū)三支一扶水利管理[0101060] | 1 | 2 |
西寧市城東區(qū) | 0101061-西寧市城東區(qū)三支一扶鄉(xiāng)村振興[0101061] | 2 | 0 |
西寧市城東區(qū) | 0101062-西寧市城東區(qū)三支一扶支農(nóng)[0101062] | 2 | 1 |
西寧市城東區(qū) | 0101063-西寧市城東區(qū)三支一扶公共就業(yè)和社會保障(1)[0101063] | 9 | 18 |
西寧市城東區(qū) | 0101064-西寧市城東區(qū)三支一扶公共就業(yè)和社會保障(2)[0101064] | 1 | 0 |
海東市樂都區(qū) | 2101001-海東市樂都區(qū)人力資源和社會保障局三支一扶支教(1)[2101001] | 10 | 5 |
海東市樂都區(qū) | 2101002-海東市樂都區(qū)人力資源和社會保障局三支一扶支教(2)[2101002] | 10 | 9 |
海東市樂都區(qū) | 2101003-海東市樂都區(qū)人力資源和社會保障局三支一扶支教(3)[2101003] | 10 | 8 |
海東市樂都區(qū) | 2101004-海東市樂都區(qū)人力資源和社會保障局三支一扶支農(nóng)(1)[2101004] | 8 | 10 |
海東市樂都區(qū) | 2101005-海東市樂都區(qū)人力資源和社會保障局三支一扶支農(nóng)(2)[2101005] | 2 | 12 |
海東市平安區(qū) | 2101006-海東市平安區(qū)人力資源和社會保障局三支一扶支農(nóng)[2101006] | 2 | 0 |
海東市平安區(qū) | 2101007-海東市平安區(qū)人力資源和社會保障局三支一扶支醫(yī)[2101007] | 2 | 0 |
海東市平安區(qū) | 2101008-海東市平安區(qū)人力資源和社會保障局三支一扶支教[2101008] | 4 | 0 |
海東市平安區(qū) | 2101009-海東市平安區(qū)人力資源和社會保障局三支一扶水利[2101009] | 2 | 0 |
海東市平安區(qū) | 2101010-海東市平安區(qū)人力資源和社會保障局三支一扶鄉(xiāng)村振興協(xié)理員(1)[2101010] | 3 | 0 |
海東市平安區(qū) | 2101011-海東市平安區(qū)人力資源和社會保障局三支一扶鄉(xiāng)村振興協(xié)理員(2)[2101011] | 2 | 0 |
海東市平安區(qū) | 2101012-海東市平安區(qū)人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障(1)[2101012] | 5 | 0 |
海東市平安區(qū) | 2101013-海東市平安區(qū)人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障(2)[2101013] | 5 | 0 |
海東市民和縣 | 2101014-海東市民和縣人力資源和社會保障局三支一扶支教[2101014] | 10 | 16 |
海東市民和縣 | 2101015-海東市民和縣人力資源和社會保障局三支一扶支農(nóng)[2101015] | 5 | 0 |
海東市民和縣 | 2101016-海東市民和縣人力資源和社會保障局三支一扶支醫(yī)[2101016] | 5 | 6 |
海東市民和縣 | 2101017-海東市民和縣人力資源和社會保障局三支一扶水利[2101017] | 3 | 1 |
海東市民和縣 | 2101018-海東市民和縣人力資源和社會保障局三支一扶鄉(xiāng)村振興協(xié)理(1)[2101018] | 10 | 7 |
海東市民和縣 | 2101019-海東市民和縣人力資源和社會保障局三支一扶鄉(xiāng)村振興協(xié)理(2)[2101019] | 8 | 2 |
海東市民和縣 | 2101020-海東市民和縣人力資源和社會保障局三支一扶鄉(xiāng)村振興協(xié)理(3)[2101020] | 2 | 0 |
海東市民和縣 | 2101021-海東市民和縣人力資源和社會保障局三支一扶林草資源管理[2101021] | 4 | 1 |
海東市民和縣 | 2101022-海東市民和縣人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障[2101022] | 8 | 18 |
海東市互助縣 | 2101023-海東市互助縣人力資源和社會保障局三支一扶支教[2101023] | 3 | 7 |
海東市互助縣 | 2101024-海東市互助縣人力資源和社會保障局三支一扶支農(nóng)[2101024] | 8 | 0 |
海東市互助縣 | 2101025-海東市互助縣人力資源和社會保障局三支一扶支醫(yī)[2101025] | 3 | 4 |
海東市互助縣 | 2101026-海東市互助縣人力資源和社會保障局三支一扶鄉(xiāng)村振興(1)[2101026] | 6 | 7 |
海東市互助縣 | 2101027-海東市互助縣人力資源和社會保障局三支一扶鄉(xiāng)村振興(2)[2101027] | 2 | 0 |
海東市互助縣 | 2101028-海東市互助縣人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障[2101028] | 4 | 4 |
海東市互助縣 | 2101029-海東市互助縣人力資源和社會保障局三支一扶水利[2101029] | 2 | 0 |
海東市互助縣 | 2101030-海東市互助縣人力資源和社會保障局三支一扶林草資源管理[2101030] | 2 | 0 |
海東市化隆縣 | 2101031-海東市化隆縣人力資源和社會保障局三支一扶支教[2101031] | 5 | 0 |
海東市化隆縣 | 2101032-海東市化隆縣人力資源和社會保障局三支一扶支農(nóng)[2101032] | 5 | 0 |
海東市化隆縣 | 2101033-海東市化隆縣人力資源和社會保障局三支一扶鄉(xiāng)村振興[2101033] | 3 | 0 |
海東市化隆縣 | 2101034-海東市化隆縣人力資源和社會保障局三支一扶支醫(yī)[2101034] | 2 | 0 |
海東市化隆縣 | 2101035-海東市化隆縣人力資源和社會保障局三支一扶水利[2101035] | 2 | 0 |
海東市化隆縣 | 2101036-海東市化隆縣人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障(1)[2101036] | 9 | 0 |
海東市化隆縣 | 2101037-海東市化隆縣人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障(2)[2101037] | 2 | 0 |
海東市化隆縣 | 2101038-海東市化隆縣人力資源和社會保障局三支一扶林草資源管理[2101038] | 2 | 0 |
海東市循化縣 | 2101039-海東市循化縣人力資源和社會保障局三支一扶支教[2101039] | 5 | 1 |
海東市循化縣 | 2101040-海東市循化縣人力資源和社會保障局三支一扶支農(nóng)[2101040] | 3 | 0 |
海東市循化縣 | 2101041-海東市循化縣人力資源和社會保障局三支一扶鄉(xiāng)村振興(1)[2101041] | 3 | 0 |
海東市循化縣 | 2101042-海東市循化縣人力資源和社會保障局三支一扶鄉(xiāng)村振興(2)[2101042] | 2 | 0 |
海東市循化縣 | 2101043-海東市循化縣人力資源和社會保障局三支一扶支醫(yī)[2101043] | 2 | 0 |
海東市循化縣 | 2101044-海東市循化縣人力資源和社會保障局三支一扶水利[2101044] | 2 | 0 |
海東市循化縣 | 2101045-海東市循化縣人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障[2101045] | 6 | 5 |
海東市循化縣 | 2101046-海東市循化縣人力資源和社會保障局三支一扶林草資源管理[2101046] | 2 | 0 |
海北州門源縣 | 2201001-海北州門源縣衛(wèi)生健康局三支一扶支醫(yī)(1)[2201001] | 5 | 0 |
海北州門源縣 | 2201002-海北州門源縣衛(wèi)生健康局三支一扶支醫(yī)(2)[2201002] | 15 | 0 |
海北州門源縣 | 2201003-海北州門源縣農(nóng)牧水利科技局三支一扶支農(nóng)(1)[2201003] | 7 | 0 |
海北州門源縣 | 2201004-海北州門源縣農(nóng)牧水利科技局三支一扶支農(nóng)(2)[2201004] | 5 | 8 |
海北州門源縣 | 2201005-海北州門源縣教育局三支一扶支教(1)[2201005] | 3 | 0 |
海北州門源縣 | 2201006-海北州門源縣教育局三支一扶支教(2)[2201006] | 15 | 12 |
海北州門源縣 | 2201007-海北州門源縣人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障(1)[2201007] | 3 | 1 |
海北州門源縣 | 2201008-海北州門源縣人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障(2)[2201008] | 15 | 10 |
海北州門源縣 | 2201009-海北州門源縣鄉(xiāng)村振興局三支一扶鄉(xiāng)村振興協(xié)理員(1)[2201009] | 5 | 4 |
海北州門源縣 | 2201010-海北州門源縣鄉(xiāng)村振興局三支一扶鄉(xiāng)村振興協(xié)理員(2)[2201010] | 11 | 4 |
海北州門源縣 | 2201011-海北州門源縣生態(tài)環(huán)境局三支一扶生態(tài)修復(fù)、林草資源[2201011] | 6 | 0 |
海北州祁連縣 | 2201012-海北州祁連縣人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障(1)[2201012] | 11 | 15 |
海北州祁連縣 | 2201013-海北州祁連縣人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障(2)[2201013] | 3 | 1 |
海北州祁連縣 | 2201014-海北州祁連縣鄉(xiāng)村振興局三支一扶鄉(xiāng)村振興協(xié)理員[2201014] | 4 | 1 |
海北州祁連縣 | 2201015-海北州祁連縣衛(wèi)生健康局三支一扶支醫(yī)[2201015] | 7 | 3 |
海北州祁連縣 | 2201016-海北州祁連縣教育局三支一扶支教[2201016] | 7 | 5 |
海北州祁連縣 | 2201017-海北州祁連縣農(nóng)牧水利和科技局三支一扶支農(nóng)[2201017] | 3 | 0 |
海北州剛察縣 | 2201018-海北州剛察縣農(nóng)牧水利和科技局三支一扶支農(nóng)[2201018] | 4 | 9 |
海北州剛察縣 | 2201019-海北州剛察縣教育局三支一扶支教[2201019] | 6 | 1 |
海北州剛察縣 | 2201020-海北州剛察縣衛(wèi)生健康局三支一扶支醫(yī)[2201020] | 6 | 6 |
海北州剛察縣 | 2201021-海北州剛察縣人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障(1)[2201021] | 9 | 20 |
海北州剛察縣 | 2201022-海北州剛察縣人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障(2)[2201022] | 3 | 1 |
海北州剛察縣 | 2201023-海北州剛察縣鄉(xiāng)村振興局三支一扶鄉(xiāng)村振興協(xié)理員[2201023] | 4 | 2 |
海北州剛察縣 | 2201024-海北州剛察縣自然資源局和林業(yè)草原局三支一扶生態(tài)修復(fù)、林草資源管理[2201024] | 2 | 1 |
海北州剛察縣 | 2201025-海北州剛察縣生態(tài)環(huán)境局三支一扶生態(tài)修復(fù)、林草資源管理[2201025] | 1 | 0 |
海北州海晏縣 | 2201026-海北州海晏縣農(nóng)牧水利和科技局三支一扶支農(nóng)、水利管理[2201026] | 7 | 4 |
海北州海晏縣 | 2201027-海北州海晏縣衛(wèi)生健康局三支一扶支醫(yī)[2201027] | 6 | 2 |
海北州海晏縣 | 2201028-海北州海晏縣教育局三支一扶支教[2201028] | 2 | 0 |
海北州海晏縣 | 2201029-海北州海晏縣人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障[2201029] | 10 | 1 |
海北州海晏縣 | 2201030-海北州海晏縣鄉(xiāng)村振興局三支一扶鄉(xiāng)村振興協(xié)理員(1)[2201030] | 9 | 3 |
海北州海晏縣 | 2201031-海北州海晏縣鄉(xiāng)村振興局三支一扶鄉(xiāng)村振興協(xié)理員(2)[2201031] | 3 | 0 |
海北州海晏縣 | 2201032-海北州海晏縣林草局、海晏縣生態(tài)環(huán)境局三支一扶生態(tài)修復(fù)、林草資源管理、營林生產(chǎn)[2201032] | 3 | 1 |
黃南州同仁市 | 2301001-黃南州同仁市農(nóng)牧科技局三支一扶支農(nóng)[2301001] | 10 | 0 |
黃南州同仁市 | 2301002-黃南州同仁市教育局三支一扶支教[2301002] | 15 | 0 |
黃南州同仁市 | 2301003-黃南州同仁市衛(wèi)生健康局三支一扶支醫(yī)[2301003] | 10 | 0 |
黃南州同仁市 | 2301004-黃南州同仁市鄉(xiāng)村振興局三支一扶鄉(xiāng)村振興(1)[2301004] | 8 | 2 |
黃南州同仁市 | 2301005-黃南州同仁市鄉(xiāng)村振興局三支一扶鄉(xiāng)村振興(2)[2301005] | 9 | 4 |
黃南州同仁市 | 2301006-黃南州同仁市人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障(1)[2301006] | 8 | 2 |
黃南州同仁市 | 2301007-黃南州同仁市人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障(2)[2301007] | 9 | 3 |
黃南州同仁市 | 2301008-黃南州同仁市人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障(3)[2301008] | 3 | 1 |
黃南州同仁市 | 2301009-黃南州同仁市生態(tài)環(huán)境局三支一扶生態(tài)修復(fù)[2301009] | 1 | 0 |
黃南州同仁市 | 2301010-黃南州同仁市自然資源局三支一扶林草資源管理[2301010] | 1 | 0 |
黃南州同仁市 | 2301011-黃南州同仁市水利局三支一扶水利管理[2301011] | 1 | 0 |
黃南州尖扎縣 | 2301012-黃南州尖扎縣農(nóng)牧科技局三支一扶支農(nóng)[2301012] | 5 | 0 |
黃南州尖扎縣 | 2301013-黃南州尖扎縣教育局三支一扶支教[2301013] | 4 | 0 |
黃南州尖扎縣 | 2301014-黃南州尖扎縣衛(wèi)生健康局三支一扶支醫(yī)[2301014] | 4 | 0 |
黃南州尖扎縣 | 2301015-黃南州尖扎縣鄉(xiāng)村振興局三支一扶鄉(xiāng)村振興(1)[2301015] | 9 | 0 |
黃南州尖扎縣 | 2301016-黃南州尖扎縣鄉(xiāng)村振興局三支一扶鄉(xiāng)村振興(2)[2301016] | 3 | 0 |
黃南州尖扎縣 | 2301017-黃南州尖扎縣人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障(1)[2301017] | 9 | 0 |
黃南州尖扎縣 | 2301018-黃南州尖扎縣人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障(2)[2301018] | 10 | 0 |
黃南州尖扎縣 | 2301019-黃南州尖扎縣人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障(3)[2301019] | 9 | 0 |
黃南州尖扎縣 | 2301020-黃南州尖扎縣生態(tài)環(huán)境局三支一扶生態(tài)修復(fù)[2301020] | 3 | 0 |
黃南州尖扎縣 | 2301021-黃南州尖扎縣自然資源局三支一扶林草資源管理[2301021] | 2 | 0 |
黃南州尖扎縣 | 2301022-黃南州尖扎縣水利局三支一扶水利管理[2301022] | 2 | 0 |
黃南州澤庫縣 | 2301023-黃南州澤庫縣農(nóng)牧水利和科技局三支一扶支農(nóng)[2301023] | 2 | 0 |
黃南州澤庫縣 | 2301024-黃南州澤庫縣教育局三支一扶支教[2301024] | 10 | 0 |
黃南州澤庫縣 | 2301025-黃南州澤庫縣衛(wèi)生健康局三支一扶支醫(yī)[2301025] | 10 | 0 |
黃南州澤庫縣 | 2301026-黃南州澤庫縣農(nóng)牧水利和科技局三支一扶鄉(xiāng)村振興[2301026] | 9 | 0 |
黃南州澤庫縣 | 2301027-黃南州澤庫縣人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障(1)[2301027] | 9 | 0 |
黃南州澤庫縣 | 2301028-黃南州澤庫縣人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障(2)[2301028] | 10 | 0 |
黃南州澤庫縣 | 2301029-黃南州澤庫縣人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障(3)[2301029] | 2 | 0 |
黃南州澤庫縣 | 2301030-黃南州澤庫縣生態(tài)環(huán)境局三支一扶生態(tài)修復(fù)[2301030] | 1 | 0 |
黃南州澤庫縣 | 2301031-黃南州澤庫縣自然資源局三支一扶林草資源管理[2301031] | 1 | 0 |
黃南州澤庫縣 | 2301032-黃南州澤庫縣農(nóng)牧水利和科技局三支一扶水利管理[2301032] | 1 | 0 |
黃南州河南縣 | 2301033-黃南州河南縣農(nóng)牧水利和科技局三支一扶支農(nóng)[2301033] | 3 | 0 |
黃南州河南縣 | 2301034-黃南州河南縣教育局三支一扶支教[2301034] | 10 | 0 |
黃南州河南縣 | 2301035-黃南州河南縣衛(wèi)生健康局三支一扶支醫(yī)[2301035] | 6 | 0 |
黃南州河南縣 | 2301036-黃南州河南縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府三支一扶鄉(xiāng)村振興[2301036] | 6 | 0 |
黃南州河南縣 | 2301037-黃南州河南縣人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障(1)[2301037] | 7 | 0 |
黃南州河南縣 | 2301038-黃南州河南縣人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障(2)[2301038] | 7 | 0 |
黃南州河南縣 | 2301039-黃南州河南縣人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障(3)[2301039] | 2 | 0 |
黃南州河南縣 | 2301040-黃南州河南縣生態(tài)環(huán)境局三支一扶生態(tài)修復(fù)[2301040] | 1 | 0 |
黃南州河南縣 | 2301041-黃南州河南縣自然資源局三支一扶林草資源管理[2301041] | 3 | 0 |
海南州共和縣 | 2501001-海南州共和縣教育局三支一扶支教[2501001] | 10 | 1 |
海南州共和縣 | 2501002-海南州共和縣水利局三支一扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理[2501002] | 6 | 0 |
海南州共和縣 | 2501003-海南州共和縣生態(tài)環(huán)境局三支一扶生態(tài)修復(fù)[2501003] | 5 | 1 |
海南州共和縣 | 2501004-海南州共和縣衛(wèi)生健康局三支一扶支醫(yī)(1)[2501004] | 10 | 6 |
海南州共和縣 | 2501005-海南州共和縣衛(wèi)生健康局三支一扶支醫(yī)(2)[2501005] | 10 | 1 |
海南州共和縣 | 2501006-海南州共和縣農(nóng)牧和科技局(縣鄉(xiāng)村振興局)三支一扶幫扶鄉(xiāng)村振興(1)[2501006] | 10 | 2 |
海南州共和縣 | 2501007-海南州共和縣農(nóng)牧和科技局(縣鄉(xiāng)村振興局)三支一扶幫扶鄉(xiāng)村振興(2)[2501007] | 8 | 2 |
海南州共和縣 | 2501008-海南州共和縣農(nóng)牧和科技局(縣鄉(xiāng)村振興局)三支一扶支農(nóng)(1)[2501008] | 6 | 1 |
海南州共和縣 | 2501009-海南州共和縣農(nóng)牧和科技局(縣鄉(xiāng)村振興局)三支一扶支農(nóng)(2)[2501009] | 4 | 1 |
海南州共和縣 | 2501010-海南州共和縣自然資源和林業(yè)草原局三支一扶林草資源管理[2501010] | 3 | 0 |
海南州共和縣 | 2501011-海南州共和縣自然資源和林業(yè)草原局三支一扶營林生產(chǎn)[2501011] | 2 | 0 |
海南州共和縣 | 2501012-海南州共和縣人力資源和社會保障局三支一扶就業(yè)與社會保障(1)[2501012] | 12 | 5 |
海南州共和縣 | 2501013-海南州共和縣人力資源和社會保障局三支一扶就業(yè)與社會保障(2)[2501013] | 12 | 4 |
海南州共和縣 | 2501014-海南州共和縣農(nóng)牧和科技局(縣鄉(xiāng)村振興局)三支一扶幫扶鄉(xiāng)村振興(3)[2501014] | 2 | 1 |
海南州貴德縣 | 2501015-海南州貴德縣農(nóng)牧和科技局三支一扶支農(nóng)[2501015] | 3 | 0 |
海南州貴德縣 | 2501016-海南州貴德縣衛(wèi)生健康局三支一扶支醫(yī)[2501016] | 6 | 0 |
海南州貴德縣 | 2501017-海南州貴德縣教育局三支一扶支教[2501017] | 6 | 0 |
海南州貴德縣 | 2501018-海南州貴德縣鄉(xiāng)村振興局三支一扶鄉(xiāng)村振興(1)[2501018] | 10 | 0 |
海南州貴德縣 | 2501019-海南州貴德縣鄉(xiāng)村振興局三支一扶鄉(xiāng)村振興(2)[2501019] | 2 | 0 |
海南州貴德縣 | 2501020-海南州貴德縣水利局三支一扶水利[2501020] | 2 | 0 |
海南州貴德縣 | 2501021-海南州貴德縣人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障[2501021] | 11 | 0 |
海南州貴德縣 | 2501022-海南州貴德縣生態(tài)環(huán)境局三支一扶生態(tài)修復(fù)[2501022] | 1 | 0 |
海南州貴德縣 | 2501023-海南州貴德縣自然資源和林業(yè)草原局三支一扶林草資源管理[2501023] | 1 | 0 |
海南州貴南縣 | 2501024-海南州貴南縣人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障(1)[2501024] | 3 | 0 |
海南州貴南縣 | 2501025-海南州貴南縣人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障(2)[2501025] | 2 | 1 |
海南州貴南縣 | 2501026-海南州貴南縣人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障(3)[2501026] | 1 | 1 |
海南州貴南縣 | 2501027-海南州貴南縣人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障(4)[2501027] | 4 | 17 |
海南州貴南縣 | 2501028-海南州貴南縣人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障(5)[2501028] | 1 | 4 |
海南州貴南縣 | 2501029-海南州貴南縣人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障(6)[2501029] | 1 | 0 |
海南州貴南縣 | 2501030-海南州貴南縣人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障(7)[2501030] | 1 | 1 |
海南州貴南縣 | 2501031-海南州貴南縣人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障(8)[2501031] | 1 | 1 |
海南州貴南縣 | 2501032-海南州貴南縣人力資源和社會保障局三支一扶公共就業(yè)和社會保障(9)[2501032] | 1 | 3 |
海南州貴南縣 | 2501033-海南州貴南縣衛(wèi)生健康局三支一扶支醫(yī)(1)[2501033] | 1 | 0 |
海南州貴南縣 | 2501034-海南州貴南縣衛(wèi)生健康局三支一扶支醫(yī)(2)[2501034] | 1 | 0 |
海南州貴南縣 | 2501035-海南州貴南縣農(nóng)牧水利和科技局三支一扶支農(nóng)(1)[2501035] | 2 | 4 |
海南州貴南縣 | 2501036-海南州貴南縣農(nóng)牧水利和科技局三支一扶支農(nóng)(2)[2501036] | 2 | 3 |
海南州貴南縣 | 2501037-海南州貴南縣農(nóng)牧水利和科技局三支一扶水利[2501037] | 1 | 2 |
