根據(jù)《2024年萊蕪區(qū)補充招錄村(社區(qū))退役軍人專職聯(lián)絡員簡章》的規(guī)定,經過筆試、資格復審、面試等程序,現(xiàn)將2024年萊蕪區(qū)補充招錄村(社區(qū))退役軍人專職聯(lián)絡員招聘面試成績及總成績、擬錄用人員名單進行公示(名單附后)。
公示時間:2024年6月21日—2024年6月25日。
公示期間,對公示情況有異議的,請以口頭或書面形式向萊蕪區(qū)退役軍人事務局反映。反映內容要實事求是、客觀公正,便于調查核實。對反映問題經調查核實的,將按照規(guī)定取消相關人員資格。
萊蕪區(qū)退役軍人事務局電話:77991703
萊蕪區(qū)退役軍人事務局
2024年6月21日
2024年萊蕪區(qū)補充招錄村(社區(qū))退役軍人專職聯(lián)絡員招聘面試成績及總成績 | ||||||
報考街道 | 報考崗位 | 準考證號 | 面試 | 筆試 | 總成績 | 備注 |
鳳城街道 | 面向社會 | 2024050404 | 82.00 | 72.60 | 77.30 | |
鳳城街道 | 面向社會 | 2024050509 | 83.67 | 67.00 | 75.33 | |
鳳城街道 | 面向社會 | 2024050405 | 82.33 | 65.10 | 73.72 | |
高莊街道 | 面向社會 | 2024053102 | 86.67 | 69.50 | 78.08 | |
高莊街道 | 面向社會 | 2024052010 | 87.33 | 68.30 | 77.82 | |
高莊街道 | 面向社會 | 2024052006 | 84.67 | 70.70 | 77.68 | |
高莊街道 | 面向社會 | 2024052014 | 81.33 | 66.60 | 73.97 | |
高莊街道 | 面向社會 | 2024052422 | 80.33 | 64.00 | 72.17 | |
高莊街道 | 面向社會 | 2024051918 | 78.67 | 65.40 | 72.03 | |
鵬泉街道 | 面向社會 | 2024054601 | 87.33 | 69.20 | 78.27 | |
鵬泉街道 | 面向社會 | 2024054105 | 86.00 | 69.10 | 77.55 | |
鵬泉街道 | 面向社會 | 2024055326 | 84.67 | 69.70 | 77.18 | |
鵬泉街道 | 面向社會 | 2024055824 | 85.00 | 68.40 | 76.70 | |
鵬泉街道 | 面向社會 | 2024054226 | 85.00 | 68.10 | 76.55 | |
鵬泉街道 | 面向社會 | 2024054022 | 80.33 | 70.90 | 75.62 | |
張家洼街道 | 面向社會 | 2024051109 | 83.33 | 73.00 | 78.17 | |
張家洼街道 | 面向社會 | 2024051215 | 82.67 | 66.20 | 74.43 | |
張家洼街道 | 面向社會 | 2024051221 | 81.67 | 66.00 | 73.83 | 遞補 |
寨里鎮(zhèn) | 面向社會 | 2024056801 | 82.00 | 64.10 | 73.05 | |
寨里鎮(zhèn) | 面向社會 | 2024056805 | 79.33 | 64.00 | 71.67 | |
寨里鎮(zhèn) | 面向社會 | 2024056811 | 76.67 | 63.40 | 70.03 | |
楊莊鎮(zhèn) | 面向社會 | 2024056911 | 87.00 | 67.40 | 77.20 | |
楊莊鎮(zhèn) | 面向社會 | 2024057004 | 82.67 | 65.60 | 74.13 | |
楊莊鎮(zhèn) | 面向社會 | 2024057027 | 83.67 | 62.60 | 73.13 | |
楊莊鎮(zhèn) | 面向社會 | 2024056929 | 82.67 | 62.60 | 72.63 | |
牛泉鎮(zhèn) | 面向社會 | 2024056211 | 88.00 | 64.60 | 76.30 | |
牛泉鎮(zhèn) | 面向社會 | 2024056219 | 83.00 | 62.10 | 72.55 | |
牛泉鎮(zhèn) | 面向社會 | 2024056117 | 83.00 | 59.10 | 71.05 | |
苗山鎮(zhèn) | 面向社會 | 2024056304 | 83.33 | 64.60 | 73.97 | |
苗山鎮(zhèn) | 面向社會 | 2024056328 | 84.33 | 58.70 | 71.52 | |
苗山鎮(zhèn) | 面向社會 | 2024056418 | 0.00 | 56.60 | 28.30 | |
方下街道 | 面向社會 | 2024053108 | 83.00 | 64.50 | 73.75 | |
方下街道 | 面向社會 | 2024053127 | 81.67 | 62.10 | 71.88 | |
方下街道 | 面向社會 | 2024053004 | 79.00 | 64.30 | 71.65 | |
雪野街道 | 面向社會 | 2024053318 | 84.33 | 74.10 | 79.22 | |
雪野街道 | 面向社會 | 2024053630 | 88.00 | 64.90 | 76.45 | |
雪野街道 | 面向社會 | 2024053301 | 82.00 | 70.80 | 76.40 | |
雪野街道 | 面向社會 | 2024053625 | 85.33 | 63.80 | 74.57 | |
雪野街道 | 面向社會 | 2024053414 | 83.33 | 64.50 | 73.92 | |
雪野街道 | 面向社會 | 2024053514 | 83.33 | 63.80 | 73.57 | |
雪野街道 | 面向退役軍人及軍屬烈屬等優(yōu)撫對象 | 2024053928 | 79.67 | 67.10 | 73.38 | |
雪野街道 | 面向退役軍人及軍屬烈屬等優(yōu)撫對象 | 2024053920 | 83.67 | 60.80 | 72.23 | |
雪野街道 | 面向退役軍人及軍屬烈屬等優(yōu)撫對象 | 2024054002 | 84.00 | 56.80 | 70.40 | |
大王莊鎮(zhèn) | 面向退役軍人及軍屬烈屬等優(yōu)撫對象 | 2024056517 | 86.00 | 58.20 | 72.10 | |
大王莊鎮(zhèn) | 面向退役軍人及軍屬烈屬等優(yōu)撫對象 | 2024056529 | 76.67 | 58.60 | 67.63 | |
大王莊鎮(zhèn) | 面向退役軍人及軍屬烈屬等優(yōu)撫對象 | 2024056528 | 81.67 | 50.50 | 66.08 | |
楊莊鎮(zhèn) | 面向退役軍人及軍屬烈屬等優(yōu)撫對象 | 2024057104 | 78.67 | 62.20 | 70.43 | |
楊莊鎮(zhèn) | 面向退役軍人及軍屬烈屬等優(yōu)撫對象 | 2024057117 | 83.33 | 56.60 | 69.97 | |
楊莊鎮(zhèn) | 面向退役軍人及軍屬烈屬等優(yōu)撫對象 | 2024057112 | 77.00 | 54.60 | 65.80 | |
鳳城街道 | 面向退役軍人及軍屬烈屬等優(yōu)撫對象 | 2024050830 | 82.00 | 62.70 | 72.35 | 放棄 |
鳳城街道 | 面向退役軍人及軍屬烈屬等優(yōu)撫對象 | 2024050803 | 83.00 | 61.50 | 72.25 | |
鳳城街道 | 面向退役軍人及軍屬烈屬等優(yōu)撫對象 | 2024050811 | 80.33 | 63.30 | 71.82 | |
高莊街道 | 面向退役軍人及軍屬烈屬等優(yōu)撫對象 | 2024052804 | 84.33 | 61.80 | 73.07 | |
高莊街道 | 面向退役軍人及軍屬烈屬等優(yōu)撫對象 | 2024052808 | 80.67 | 61.80 | 71.23 | |
高莊街道 | 面向退役軍人及軍屬烈屬等優(yōu)撫對象 | 2024052805 | 0.00 | 64.80 | 32.40 | |
注:總成績?yōu)楣P試成績與面試成績各占50% |
2024年萊蕪區(qū)補充招錄村(社區(qū))退役軍人專職聯(lián)絡員擬錄用人員名單 | ||||||
報考街道 | 報考崗位 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
鳳城街道辦 | 面向社會 | 王世杰 | 2024050404 | 72.6 | 82.00 | 77.30 |
高莊街道辦 | 面向社會 | 盧心義 | 2024053102 | 69.5 | 86.67 | 78.08 |
高莊街道辦 | 面向社會 | 谷永奇 | 2024052010 | 68.3 | 87.33 | 77.82 |
鵬泉街道辦 | 面向社會 | 劉云洪 | 2024054601 | 69.2 | 87.33 | 78.27 |
鵬泉街道辦 | 面向社會 | 畢研嬌 | 2024054105 | 69.1 | 86.00 | 77.55 |
張家洼街道辦 | 面向社會 | 李旭耕 | 2024051109 | 73 | 83.33 | 78.17 |
寨里鎮(zhèn) | 面向社會 | 張敦雷 | 2024056801 | 64.1 | 82.00 | 73.05 |
楊莊鎮(zhèn) | 面向社會 | 尹曉娉 | 2024056911 | 67.4 | 87.00 | 77.20 |
牛泉鎮(zhèn) | 面向社會 | 呂冉 | 2024056211 | 64.6 | 88.00 | 76.30 |
苗山鎮(zhèn) | 面向社會 | 孟穎 | 2024056304 | 64.6 | 83.33 | 73.97 |
方下街道辦 | 面向社會 | 任玲 | 2024053108 | 64.5 | 83.00 | 73.75 |
雪野街道辦 | 面向社會 | 朱玲敏 | 2024053318 | 74.1 | 84.33 | 79.22 |
雪野街道辦 | 面向社會 | 李偉 | 2024053630 | 64.9 | 88.00 | 76.45 |
雪野街道辦 | 面向退役軍人及軍屬烈屬等優(yōu)撫對象 | 張瑞 | 2024053928 | 67.1 | 79.67 | 73.38 |
大王莊鎮(zhèn) | 面向退役軍人及軍屬烈屬等優(yōu)撫對象 | 張弘揚 | 2024056517 | 58.2 | 86.00 | 72.10 |
楊莊鎮(zhèn) | 面向退役軍人及軍屬烈屬等優(yōu)撫對象 | 楊煒錦 | 2024057104 | 62.2 | 78.67 | 70.43 |
鳳城街道辦 | 面向退役軍人及軍屬烈屬等優(yōu)撫對象 | 尚浩 | 2024050803 | 61.5 | 83.00 | 72.25 |
高莊街道辦 | 面向退役軍人及軍屬烈屬等優(yōu)撫對象 | 胡文秀 | 2024052804 | 61.8 | 84.33 | 73.07 |
注:總成績?yōu)楣P試成績與面試成績各占50% |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除