根據(jù)《2024年宜昌市事業(yè)單位“招才興業(yè)”校園專項(xiàng)招聘公告》,現(xiàn)將宜昌市發(fā)展和改革委員會(huì)所屬事業(yè)單位2024年“招才興業(yè)”校園專項(xiàng)招聘綜合成績予以公告:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 筆試成績 | 筆試成績
40% |
面試成績 | 面試成績
60% |
綜合成績 | 排序 |
1 | 21281704427 | 宜昌市發(fā)展研究中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 70.57 | 28.23 | 82.24 | 49.34 | 77.57 | 1 |
2 | 21243301329 | 宜昌市發(fā)展研究中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 69.77 | 27.91 | 81.04 | 48.62 | 76.53 | 2 |
3 | 21243300613 | 宜昌市發(fā)展研究中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 71.43 | 28.57 | 79.10 | 47.46 | 76.03 | 3 |
4 | 21243300328 | 宜昌市價(jià)格認(rèn)定中心 | 價(jià)格認(rèn)定崗 | 73.19 | 29.28 | 85.76 | 51.46 | 80.74 | 1 |
5 | 21281703604 | 宜昌市價(jià)格認(rèn)定中心 | 價(jià)格認(rèn)定崗 | 69.13 | 27.65 | 82.82 | 49.69 | 77.34 | 2 |
6 | 21281700326 | 宜昌市價(jià)格認(rèn)定中心 | 價(jià)格認(rèn)定崗 | 70.02 | 28.01 | 81.88 | 49.13 | 77.14 | 3 |
宜昌市發(fā)展和改革委員會(huì)
2024年6月22日
本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載內(nèi)容的源網(wǎng)站以及涉及的相關(guān)單位及個(gè)人信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性均由發(fā)布網(wǎng)站所有者負(fù)責(zé),本網(wǎng)站對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任,如有侵權(quán)的行為,請(qǐng)及時(shí)與三得公考客服聯(lián)系,我們將立即刪除并配合妥善處理。
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除