按照云南省2024年社區(qū)(村)基層治理專干招聘工作安排,現(xiàn)將瀾滄縣2024年招聘社區(qū)(村)基層治理專干進入體檢人員名單公布如下(見附件)。
請進入體檢的人員,于2024年6月26日(星期三)早上08:00,持本人身份證到瀾滄縣第一人民醫(yī)院醫(yī)技樓二樓體檢科門前集中,統(tǒng)一參加體檢。
附件:瀾滄縣2024年招聘社區(qū)(村)基層治理專干進入體檢人員名單
附件: | |||||
瀾滄縣2024年招聘社區(qū)(村)基層治理專干進入體檢人員名單 | |||||
序號 | 報名序號 | 準考證 | 成績 | 是否通過
資格復審 |
是否進入體檢環(huán)節(jié) |
1 | 9315399008008000001000143 | 253080104110 | 66 | 是 | 是 |
2 | 9315399008008000001000119 | 253080101829 | 62.6 | 是 | 是 |
3 | 9315399008008000001000013 | 253080101130 | 58.4 | 是 | 是 |
4 | 9315399008008000001000039 | 253080101903 | 58.4 | 是 | 是 |
5 | 9315399008008000001000086 | 253080105504 | 57.6 | 是 | 是 |
6 | 9315399008008000001000123 | 253080103524 | 57 | 是 | 是 |
7 | 9315399008008000001000020 | 253080105907 | 57 | 是 | 是 |
8 | 9315399008008000001000073 | 253080104619 | 54.6 | 是 | 是 |
9 | 9315399008008000001000115 | 253080103129 | 53.2 | 是 | 是 |
10 | 9315399008008000001000118 | 253080100712 | 52.6 | 是 | 是 |
11 | 9315399008008000001000052 | 253080102918 | 52.2 | 是 | 是 |
12 | 9315399008008000001000075 | 253080103830 | 51.6 | 是 | 是 |
13 | 9315399008008000001000028 | 253080105230 | 51.2 | 是 | 是 |
14 | 9315399008008000001000129 | 253080103005 | 50.6 | 是 | 是 |
15 | 9315399008008000001000030 | 253080103108 | 50.2 | 是 | 是 |
16 | 9315399008008000001000105 | 253080106020 | 50.2 | 是 | 是 |
17 | 9315399008008000001000150 | 253080100926 | 50 | 是 | 是 |
18 | 9315399008008000001000148 | 253080105418 | 49.8 | 是 | 是 |
19 | 9315399008008000001000151 | 253080101925 | 49.6 | 是 | 是 |
20 | 9315399008008000001000061 | 253080102421 | 49.6 | 是 | 是 |
21 | 9315399008008000001000008 | 253080102629 | 49.6 | 是 | 是 |
22 | 9315399008008000001000018 | 253080104121 | 49.6 | 是 | 是 |
23 | 9315399008008000001000127 | 253080102526 | 49.2 | 是 | 是 |
24 | 9315399008008000001000040 | 253080105627 | 49.2 | 是 | 是 |
25 | 9315399008008000001000001 | 253080101420 | 48 | 是 | 是 |
26 | 9315399008008000001000090 | 253080101626 | 48 | 是 | 是 |
27 | 9315399008008000001000076 | 253080104708 | 47.8 | 是 | 是 |
28 | 9315399008008000001000145 | 253080103112 | 47 | 是 | 是 |
29 | 9315399008008000001000023 | 253080104822 | 46.6 | 是 | 是 |
30 | 9315399008008000001000128 | 253080103704 | 46.6 | 是 | 是 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除