欧美人与欧美福利视频|欧美日本亚欧在线观看|日韩欧美国产一区二区浪潮|天天摸天天碰天天添中文

<samp id="moi2d"><rp id="moi2d"></rp></samp>

    <meter id="moi2d"><fieldset id="moi2d"><fieldset id="moi2d"></fieldset></fieldset></meter>
    <center id="moi2d"></center>

    <option id="moi2d"></option>

    瀾滄縣2024年招聘社區(qū)(村)基層治理專干進入體檢人員名單公示

    http://madjam.net   2024-06-26 21:30:12   來源:瀾滄拉祜族自治縣人民政府

    按照云南省2024年社區(qū)(村)基層治理專干招聘工作安排,現(xiàn)將瀾滄縣2024年招聘社區(qū)(村)基層治理專干進入體檢人員名單公布如下(見附件)。

    請進入體檢的人員,于2024年6月26日(星期三)早上08:00,持本人身份證到瀾滄縣第一人民醫(yī)院醫(yī)技樓二樓體檢科門前集中,統(tǒng)一參加體檢。

    附件:瀾滄縣2024年招聘社區(qū)(村)基層治理專干進入體檢人員名單

    附件:

    瀾滄縣2024年招聘社區(qū)(村)基層治理專干進入體檢人員名單
    序號 報名序號 準考證 成績 是否通過

    資格復審

    是否進入體檢環(huán)節(jié)
    1 9315399008008000001000143 253080104110 66
    2 9315399008008000001000119 253080101829 62.6
    3 9315399008008000001000013 253080101130 58.4
    4 9315399008008000001000039 253080101903 58.4
    5 9315399008008000001000086 253080105504 57.6
    6 9315399008008000001000123 253080103524 57
    7 9315399008008000001000020 253080105907 57
    8 9315399008008000001000073 253080104619 54.6
    9 9315399008008000001000115 253080103129 53.2
    10 9315399008008000001000118 253080100712 52.6
    11 9315399008008000001000052 253080102918 52.2
    12 9315399008008000001000075 253080103830 51.6
    13 9315399008008000001000028 253080105230 51.2
    14 9315399008008000001000129 253080103005 50.6
    15 9315399008008000001000030 253080103108 50.2
    16 9315399008008000001000105 253080106020 50.2
    17 9315399008008000001000150 253080100926 50
    18 9315399008008000001000148 253080105418 49.8
    19 9315399008008000001000151 253080101925 49.6
    20 9315399008008000001000061 253080102421 49.6
    21 9315399008008000001000008 253080102629 49.6
    22 9315399008008000001000018 253080104121 49.6
    23 9315399008008000001000127 253080102526 49.2
    24 9315399008008000001000040 253080105627 49.2
    25 9315399008008000001000001 253080101420 48
    26 9315399008008000001000090 253080101626 48
    27 9315399008008000001000076 253080104708 47.8
    28 9315399008008000001000145 253080103112 47
    29 9315399008008000001000023 253080104822 46.6
    30 9315399008008000001000128 253080103704 46.6

    聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除