招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數(shù)(核減后) | 崗位編碼 | 考生姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 | 排名 | 咨詢電話 |
總得分 | 排名 | |||||||||
南寧市第六人民醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 1450100256 | 秦志敏 | 女 | 漢族 | 5245016402129 | 78.60 | 1 | 0771-3124953 |
黃彩艷 | 女 | 壯族 | 5245016402115 | 缺考 | ||||||
外科醫(yī)師 | 1 | 1450100257 | 覃正煒 | 男 | 壯族 | 5245016400125 | 82.40 | 1 | ||
段于爽 | 男 | 漢族 | 5245016401919 | 76.60 | 2 | |||||
主管護師
(聘用人員控制數(shù)) |
2 | 1450100263 | 蒙麗桃 | 女 | 壯族 | 5445016700603 | 83.00 | 1 | ||
馬若曦 | 女 | 壯族 | 5445016700915 | 73.00 | 3 | |||||
張娜娜 | 女 | 壯族 | 5445016700424 | 69.60 | 5 | |||||
巫靜宜 | 女 | 壯族 | 5445016701519 | 缺考 | ||||||
何珊珊 | 女 | 壯族 | 5445016701421 | 72.00 | 4 | |||||
鄧麗君 | 女 | 壯族 | 5445016702511 | 82.40 | 2 | |||||
臨床護士
(聘用人員控制數(shù)) |
2 | 1450100264 | 蒙水燕 | 女 | 漢族 | 5445016701321 | 87.80 | 1 | ||
陳麗燁 | 女 | 漢族 | 5445016702130 | 79.20 | 4 | |||||
盧娟 | 女 | 壯族 | 5445016700827 | 72.60 | 6 | |||||
方靜 | 女 | 壯族 | 5445016701701 | 82.80 | 3 | |||||
黃金妹 | 女 | 壯族 | 5445016701029 | 78.20 | 5 | |||||
李文潔 | 女 | 漢族 | 5445016701203 | 86.80 | 2 | |||||
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除