根據(jù)《2024年陜西省省屬事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》,現(xiàn)將報考2024年陜西省文物局直屬事業(yè)單位招聘崗位,經資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,擬聘用的56名工作人員(名單附后)相關情況予以公示。
公示時間:2024年6月7日至2024年6月14日。
公示期間,如有異議,請及時向陜西省文物局人事處或陜西省人社廳事業(yè)單位人事管理處反映。
聯(lián)系電話:
省文物局人事處:029-85360108
省人社廳事業(yè)處:029-63915277
陜西省文物局
2024年6月6日
2024年陜西省文物局直屬事業(yè)單位公開招聘擬聘人員名單
序號 | 單位名稱 | 崗位簡稱 | 崗位代碼 | 招聘計劃 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 專業(yè) | 備注 |
1 | 陜西歷史博物館 | 會計 | 2450110512 | 1 | 田天悅 | 女 | 1995年11月 | 碩士研究生 | 會計 | |
2 | 設備運維管理1 | 2450110513 | 1 | 蘇喆 | 男 | 1996年08月 | 碩士研究生 | 土木工程(供熱、供燃氣、通風及空調工程) | 西安工程大學 | |
3 | 設備運維管理2 | 2450110514 | 1 | 趙彬 | 男 | 1994年11月 | 碩士研究生 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | ||
4 | 綜合安全管理1 | 2450110515 | 1 | 張浩哲 | 男 | 1995年01月 | 碩士研究生 | 公共管理 | ||
5 | 綜合安全管理2 | 2450110516 | 1 | 王夢真 | 女 | 1998年05月 | 碩士研究生 | 公共管理 | ||
6 | 博物館研究1 | 2450110517 | 1 | 全劉濤 | 男 | 1996年06月 | 碩士研究生 | 考古學,本科專業(yè)為考古學 | ||
7 | 博物館研究2 | 2450110518 | 1 | 司馬心怡 | 女 | 1999年10月 | 碩士研究生 | 考古學,本科專業(yè)為考古學 | ||
8 | 網絡管理工程師 | 2450110519 | 1 | 王慧敏 | 女 | 1997年06月 | 碩士研究生 | 通信工程 | ||
9 | 公眾服務1 | 2450110520 | 1 | 劉宇鶴 | 男 | 2001年02月 | 碩士研究生 | 可持續(xù)旅游 | 香港中文大學 | |
10 | 公眾服務2 | 2450110521 | 1 | 田苗 | 女 | 2000年01月 | 碩士研究生 | 旅游管理 | ||
11 | 文創(chuàng)設計 | 2450110522 | 1 | 范穎捷 | 女 | 1998年10月 | 碩士研究生 | 設計學 | ||
12 | 行政管理 | 2450110523 | 1 | 杜其芳 | 女 | 2000年09月 | 大學本科 | 行政管理 | ||
13 | 動力設備運行管理1 | 2450110524 | 1 | 薛博文 | 男 | 1992年09月 | 大學本科 | 機械設計制造及其自動化 | ||
14 | 動力設備運行管理2 | 2450110525 | 1 | 尚欣欣 | 女 | 1997年01月 | 大學本科 | 機械設計制造及其自動化 | ||
15 | 機房監(jiān)控1 | 2450110526 | 1 | 段佳樂 | 男 | 1999年03月 | 大學本科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 遞補體檢 | |
16 | 機房監(jiān)控2 | 2450110527 | 1 | 符康瑜 | 女 | 2001年12月 | 大學本科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 遞補體檢 | |
17 | 消防管理1 | 2450110528 | 1 | 李澤豪 | 男 | 2002年09月 | 大學本科 | 應急技術與管理 | ||
18 | 消防管理2 | 2450110529 | 1 | 王玉姝 | 女 | 2000年04月 | 大學本科 | 消防工程 | ||
19 | 英語講解 | 2450110530 | 1 | 馬俊 | 男 | 1993年05月 | 大學本科 | 英語 | 遞補體檢 | |
20 | 觀眾調查1 | 2450110531 | 1 | 李恒新 | 男 | 1992年12月 | 大學本科 | 旅游管理 | ||
21 | 觀眾調查2 | 2450110532 | 1 | 趙靜嫻 | 女 | 1997年06月 | 大學本科 | 旅游管理 | ||
22 | 秦始皇帝陵博物院 | 建筑工程師 | 2450110533 | 1 | 王波濤 | 男 | 1993年01月 | 大學本科 | 土木工程 | |
23 | 文物分析檢測員 | 2450110534 | 1 | 張彤 | 女 | 1994年03月 | 碩士研究生 | 儀器科學與技術(測試計量技術及儀器) | 中北大學 | |
24 | 資產管理 | 2450110535 | 1 | 加海玥 | 女 | 2000年06月 | 大學本科 | 工程造價 | ||
25 | 安全管理專員 | 2450110536 | 1 | 劉宇時 | 男 | 2002年07月 | 大學本科 | 治安學 | 遞補體檢 | |
26 | 西安碑林博物館 | 安防管理1 | 2450110537 | 1 | 姚亞金 | 女 | 1993年03月 | 碩士研究生 | 安全科學與工程(安全管理) | 遞補體檢 |
27 | 安防管理2 | 2450110538 | 1 | 孟少聰 | 男 | 1995年09月 | 碩士研究生 | 安全科學與工程(安全管理) | ||
28 | 固定資產管理 | 2450110539 | 1 | 薛婧 | 女 | 1996年08月 | 碩士研究生 | 企業(yè)管理 | 遞補體檢 | |
29 | 陳列設計 | 2450110540 | 1 | 韓杏沅 | 女 | 1994年11月 | 碩士研究生 | 設計史 | 英國皇家藝術學院 | |
30 | 藏品管理1 | 2450110541 | 1 | 黨銳涵 | 女 | 1999年01月 | 碩士研究生 | 文物與博物館 | ||
31 | 藏品管理2 | 2450110542 | 1 | 席樂 | 男 | 1997年07月 | 碩士研究生 | 文物與博物館 | ||
32 | 漢景帝陽陵博物院 | 黨務專干 | 2450110544 | 1 | 宋曉潔 | 女 | 1995年05月 | 碩士研究生 | 馬克思主義基本原理 | |
33 | 設備管理 | 2450110545 | 1 | 顏蓬 | 男 | 1998年01月 | 大學本科 | 電氣工程及其自動化 | ||
34 | 教育員 | 2450110546 | 1 | 沈瑞恩 | 女 | 2001年04月 | 大學本科 | 學前教育 | ||
35 | 陜西省考古研究院 | 田野發(fā)掘1 | 2450110547 | 5 | 秦高敏 | 男 | 1998年09月 | 碩士研究生 | 考古學(考古),本科專業(yè)為考古學 | |
36 | 焦玉晗 | 男 | 1999年05月 | 碩士研究生 | 考古學(考古),本科專業(yè)為考古學 | |||||
37 | 薛林涵 | 男 | 1999年05月 | 碩士研究生 | 考古學(考古),本科專業(yè)為考古學 | |||||
38 | 閆永強 | 男 | 1995年02月 | 碩士研究生 | 考古學(考古),本科專業(yè)為考古學 | |||||
39 | 李偉濤 | 男 | 1998年05月 | 碩士研究生 | 考古學(考古),本科專業(yè)為考古學 | 遞補體檢 | ||||
40 | 田野發(fā)掘2 | 2450110548 | 6 | 周輝 | 女 | 1998年11月 | 碩士研究生 | 考古學(考古),本科專業(yè)為考古學 | ||
41 | 岳溆雯 | 女 | 2000年03月 | 碩士研究生 | 考古學,本科專業(yè)為考古學 | 萊頓大學 | ||||
42 | 翟明月 | 女 | 1999年02月 | 碩士研究生 | 考古學(考古),本科專業(yè)為考古學 | |||||
43 | 楊柳 | 女 | 1999年12月 | 碩士研究生 | 考古學(考古),本科專業(yè)為考古學 | |||||
44 | 易璇 | 女 | 1997年02月 | 碩士研究生 | 考古學(考古),本科專業(yè)為考古學 | |||||
45 | 張丹青 | 女 | 1999年08月 | 碩士研究生 | 考古學(考古),本科專業(yè)為考古學 | |||||
46 | 文物保護1 | 2450110549 | 1 | 黃河 | 男 | 1999年05月 | 碩士研究生 | 考古學(文物保護學),
本科專業(yè)為文物保護技術 |
西北大學 | |
47 | 文物保護2 | 2450110550 | 1 | 雷凱鑫 | 女 | 1998年09月 | 碩士研究生 | 考古學(文物保護學),
本科專業(yè)為文物保護技術 |
西北大學 | |
48 | 博物館管理 | 2450110551 | 1 | 楊博聞 | 女 | 1996年08月 | 碩士研究生 | 文物與博物館(考古研究) | ||
49 | 文化遺產管理 | 2450110552 | 1 | 蘇美文 | 女 | 2000年01月 | 碩士研究生 | 文物與博物館(文化遺產管理) | ||
50 | 考古期刊編輯 | 2450110553 | 1 | 李心奕 | 女 | 1996年12月 | 碩士研究生 | 世界史,本科專業(yè)為世界史 | ||
51 | 會計 | 2450110554 | 1 | 焦瑞杰 | 男 | 2001年06月 | 大學本科 | 會計學 | ||
52 | 消防管理 | 2450110555 | 1 | 劉斌 | 男 | 1999年08月 | 大學本科 | 消防工程 | ||
53 | 陜西省文物保護研究院 | 文化遺產保護 | 2450110556 | 1 | 何凱麗 | 女 | 1998年12月 | 碩士研究生 | 建筑環(huán)境(可持續(xù)遺產保護) | 倫敦大學學院 |
54 | 文物保護 | 2450110557 | 1 | 周陽 | 女 | 1995年11月 | 碩士研究生 | 文化遺產保護科學與技術 | 意大利羅馬大學 | |
55 | 陜西省文物交流中心 | 人力資源管理 | 2450110558 | 1 | 龐珮瑜 | 女 | 1998年05月 | 碩士研究生 | 人力資源管理,本科專業(yè)為人力資源管理 | 英國蘭卡斯特大學 |
56 | 國際商務推廣與傳媒管理 | 2450110559 | 1 | 王丁卉 | 女 | 1993年05月 | 碩士研究生 | 工商管理(管理與國際商務) | 諾丁漢特倫特大學 |
本網站所轉載內容的源網站以及涉及的相關單位及個人信息的真實性、準確性和合法性均由發(fā)布網站所有者負責,本網站對此不承擔任何保證責任,如有侵權的行為,請及時與三得公考客服聯(lián)系,我們將立即刪除并配合妥善處理。
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除