欧美人与欧美福利视频|欧美日本亚欧在线观看|日韩欧美国产一区二区浪潮|天天摸天天碰天天添中文

<samp id="moi2d"><rp id="moi2d"></rp></samp>

    <meter id="moi2d"><fieldset id="moi2d"><fieldset id="moi2d"></fieldset></fieldset></meter>
    <center id="moi2d"></center>

    <option id="moi2d"></option>

    南寧市衛(wèi)生健康委員會所屬事業(yè)單位2024年公開考試招聘工作人員面試成績公布表(南寧市第二婦幼保健院)

    http://madjam.net   2024-06-08 01:30:19   來源:南寧市衛(wèi)生健康委員會
    招聘單位 招聘崗位名稱 招聘人數(shù)(核減后) 崗位編碼 考生姓名 性別 民族 準考證號 面試成績 排名 備注(咨詢電話)
    南寧市第二婦幼保健院 兒科醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) 1 1450100321 梁業(yè)旦 漢族 5245016400128 81.80 1 0771-4713185
    黃夢婷 漢族 5245016400427 77.40 2
    李秦 漢族 5245016402022 70.68 3
    B超醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) 1 1450100325 覃小玲 壯族 5245016400704 85.20 1 0771-4713185
    麻醉醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) 1 1450100326 朱云滔 漢族 5245016400727 72.80 1 0771-4713185
    婦科醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) 1 1450100328 覃肖華 壯族 5245016400309 81.60 1 0771-4713185
    護理人員(聘用人員控制數(shù)) 4 1450100336 郭莉 壯族 5445016700314 83.00 1 0771-4713185
    龐衍海 漢族 5445016600617 82.60 2
    農(nóng)湘蓓 壯族 5445016701406 79.60 3
    梁喜婷 壯族 5445016700318 76.20 4
    韋素萍 壯族 5445016702528 76.00 5
    農(nóng)丹丹 壯族 5445016600517 74.60 6
    韋彩梅 壯族 5445016702301 72.80 7
    陳麗萍 壯族 5445016702518 71.80 8
    何程程 漢族 5445016701407 71.20 9
    陸燕妮 漢族 5445016701529 68.80 10
    梁瑤 壯族 5445016701930 0 11

    聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除